נוער לאומית שרון
משחקים
טבלה קבוצות שחקנים
חריגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 2 | - | 1729 | 1265 | 464 | 42 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 5 | - | 1761 | 1389 | 372 | 39 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 6 | - | 1550 | 1315 | 235 | 38 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 8 | - | 1590 | 1518 | 72 | 36 |
חריגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 16 | 13 | - | 1990 | 1880 | 110 | 45 |
2 | ![]() | 29 | 15 | 14 | - | 2144 | 2108 | 36 | 44 |
3 | הפועל לב השרון מקי | 29 | 15 | 14 | - | 2131 | 2077 | 54 | 44 |
4 | ![]() | 29 | 13 | 16 | - | 2033 | 2152 | -119 | 42 |
5 | בני הרצליה | 29 | 12 | 17 | - | 1868 | 2001 | -133 | 41 |
6 | הפועל כפר סבא גפן | 29 | 10 | 19 | - | 1836 | 1974 | -138 | 39 |
7 | בני הרצליה מרדכי | 29 | 9 | 20 | - | 2039 | 2275 | -236 | 38 |
8 | ![]() | 29 | 3 | 26 | - | 1582 | 2299 | -717 | 32 |
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 2 | - | 1729 | 1265 | 464 | 42 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 5 | - | 1761 | 1389 | 372 | 39 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 6 | - | 1550 | 1315 | 235 | 38 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 8 | - | 1590 | 1518 | 72 | 36 |
5 | הפועל לב השרון מקי | 22 | 11 | 11 | - | 1592 | 1571 | 21 | 33 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 11 | - | 1474 | 1455 | 19 | 33 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 12 | - | 1572 | 1624 | -52 | 32 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 12 | - | 1622 | 1638 | -16 | 32 |
9 | בני הרצליה | 22 | 9 | 13 | - | 1414 | 1520 | -106 | 31 |
10 | הפועל כפר סבא גפן | 22 | 8 | 14 | - | 1297 | 1429 | -132 | 30 |
11 | בני הרצליה מרדכי | 22 | 6 | 16 | - | 1533 | 1761 | -228 | 28 |
12 | ![]() | 22 | 0 | 22 | - | 1146 | 1795 | -649 | 22 |