נערות א על צפון
משחקים
טבלה קבוצות שחקניות
בית עליון
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 17 | 2 | - | 1359 | 878 | 481 | 36 |
2 | ![]() | 19 | 16 | 3 | - | 1191 | 992 | 199 | 35 |
3 | ![]() | 19 | 13 | 6 | - | 1194 | 1049 | 145 | 32 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 10 | - | 1088 | 1137 | -49 | 28 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 10 | - | 1126 | 1081 | 45 | 28 |
6 | ![]() | 19 | 5 | 14 | - | 937 | 1111 | -174 | 24 |
בית תחתון
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 9 | - | 766 | 751 | 15 | 21 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 9 | - | 704 | 787 | -83 | 21 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 9 | - | 735 | 760 | -25 | 21 |
4 | ![]() | 15 | 0 | 15 | - | 344 | 898 | -554 | 15 |
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | - | 551 | 416 | 135 | 17 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 1 | - | 643 | 382 | 261 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 2 | - | 527 | 414 | 113 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | - | 525 | 465 | 60 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 4 | - | 474 | 447 | 27 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 4 | - | 499 | 448 | 51 | 14 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 7 | - | 451 | 509 | -58 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 7 | - | 418 | 542 | -124 | 11 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 7 | - | 416 | 513 | -97 | 11 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 9 | - | 204 | 572 | -368 | 9 |
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | - | 157 | 127 | 30 | 27 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | - | 166 | 129 | 37 | 26 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | - | 133 | 167 | -34 | 22 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | - | 140 | 173 | -33 | 21 |
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | - | 241 | 117 | 124 | 18 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | - | 148 | 128 | 20 | 15 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | - | 119 | 196 | -77 | 11 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | - | 107 | 174 | -67 | 10 |
שחקניות הליגה
הפועל מגדל יזרעאל
הפועל מגדל יזרעאל
אקדמיית וינגייט
מכבי רעננה
הפועל נצרת אורתודוכס
אקדמיית וינגייט

מכבי חיפה
מכבי רעננה
מכבי אום אל פחם
הפועל מגדל יזרעאל
הפועל מנשה
הפועל נצרת אורתודוכס

הפועל מנשה
אקדמיית וינגייט

מכבי אום אל פחם
הפועל לב השרון ח.השרון
הפועל מגדל יזרעאל

מכבי חיפה
אקדמיית וינגייט
אקדמיית וינגייט
אליצור נתניה עירוני
אליצור נתניה עירוני
מכבי אום אל פחם
מכבי חיפה

הפועל נצרת אורתודוכס
הפועל גלבוע/מעיינות
אקדמיית וינגייט
מכבי חיפה
הפועל גלבוע/מעיינות
אקדמיית וינגייט
הפועל גלבוע/מעיינות
מכבי רעננה
אליצור נתניה עירוני
הפועל נצרת אורתודוכס
מכבי רעננה
אליצור נתניה עירוני
אקדמיית וינגייט
הפועל מגדל יזרעאל
מכבי אום אל פחם
אקדמיית וינגייט
הפועל גלבוע/מעיינות
מכבי חיפה
הפועל מנשה
מכבי רעננה
אליצור נתניה עירוני
הפועל מנשה
אקדמיית וינגייט
הפועל גלבוע/מעיינות
מכבי רעננה
אקדמיית וינגייט
מכבי רעננה
מכבי חיפה
הפועל גלבוע/מעיינות
אליצור נתניה עירוני
מכבי אום אל פחם
הפועל נצרת אורתודוכס
מכבי אום אל פחם
מכבי רעננה
הפועל גלבוע/מעיינות
הפועל גלבוע/מעיינות
מכבי רעננה
אקדמיית וינגייט
הפועל נצרת אורתודוכס
מכבי אום אל פחם
אליצור נתניה עירוני
הפועל גלבוע/מעיינות
מכבי חיפה
מכבי חיפה
אליצור נתניה עירוני
הפועל מגדל יזרעאל
אליצור נתניה עירוני
הפועל מנשה
הפועל נצרת אורתודוכס
הפועל גלבוע/מעיינות
הפועל גלבוע/מעיינות
הפועל גלבוע/מעיינות
אקדמיית וינגייט
אקדמיית וינגייט
הפועל גלבוע/מעיינות
מכבי חיפה
הפועל גלבוע/מעיינות
מכבי אום אל פחם
מכבי אום אל פחם
מכבי חיפה ביכורים
הפועל מנשה
אקדמיית וינגייט
הפועל נצרת אורתודוכס
מכבי רעננה
הפועל גלבוע/מעיינות
מכבי אום אל פחם
הפועל נצרת אורתודוכס
הפועל גלבוע/מעיינות
הפועל מנשה שמר
אקדמיית וינגייט
מכבי רעננה
אליצור נתניה עירוני
מכבי חיפה ביכורים
הפועל מנשה

מכבי חיפה
אליצור נתניה עירוני

הפועל מגדל יזרעאל
עונות נוספות: 2020-2021