נוער על גמרסל
משחקים
קבוצות שחקנים סטט׳ קבוצתית
סטט׳ אישית
שחקני הליגה

הפועל נס ציונה

הפועל תל אביב

הפועל עמק יזרעאל

הפועל עמק חפר אלטשולר שחם
הפועל תל אביב

הפועל תל אביב

הפועל עמק יזרעאל

הפועל תל אביב

בני הרצליה

הפועל ברנר

הפועל גלבוע מעיינות

הפועל כפר סבא אביב

הפועל ירושלים עזרא

הפועל עמק יזרעאל

מכבי חיפה אסי

מכבי תל אביב טדי

מכבי ראשלצ איציק

הפועל עמק חפר אלטשולר שחם

הפועל עמק יזרעאל

הפועל תל אביב

א.ס.רמת השרון עלומים

בני הרצליה

הפועל תל אביב

א.ס.רמת השרון עלומים

מכבי תל אביב טדי

הפועל יורם חולון

מכבי חיפה אסי

בני הרצליה

אליצור יבנה ברק

א.ס.רמת השרון עלומים

הפועל מטה אשר

הפועל כפר סבא אביב

אליצור יבנה ברק

הפועל עמק חפר אלטשולר שחם
מכבי הוד השרון

א.ס.רמת השרון עלומים

מכבי חיפה אסי
מכבי חיפה צעירים

מכבי אהרון רמת גן

הפועל כפר סבא אביב

הפועל עמק יזרעאל

בני הרצליה

הפועל עמק יזרעאל

מכבי תל אביב טדי

הפועל ברנר

א.ס.רמת השרון עלומים

מכבי חיפה אסי

א.ס.רמת השרון עלומים

אליצור יבנה ברק

אליצור יבנה ברק

הפועל ירושלים עזרא

הפועל יורם חולון

הפועל נס ציונה

הפועל עמק חפר אלטשולר שחם

מכבי חיפה אסי

הפועל יורם חולון

בני הרצליה

הפועל עמק חפר

בני הרצליה

א.ס.רמת השרון עלומים

מכבי תל אביב טדי

הפועל תל אביב

הפועל תל אביב

הפועל ברנר

מכבי ראשלצ איציק

בני הרצליה

מכבי אהרון רמת גן

הפועל עמק חפר אלטשולר שחם

הפועל יורם חולון

הפועל נס ציונה

הפועל נס ציונה

אליצור יבנה ברק

הפועל יורם חולון

א.ס.רמת השרון עלומים

הפועל ברנר

מכבי ראשלצ איציק

מכבי נח רמת גן

מכבי ראשלצ איציק

מכבי אהרון רמת גן

מכבי אהרון רמת גן

הפועל גלבוע מעיינות

א.ס.רמת השרון עלומים

הפועל עמק יזרעאל

הפועל כפר סבא אביב

הפועל נס ציונה

מכבי ראשלצ איציק

הפועל ירושלים עזרא

הפועל עמק יזרעאל

הפועל ברנר
מכבי יאיר ראשל"צ

בני הרצליה

הפועל יורם חולון

הפועל כפר סבא אביב

הפועל נס ציונה

הפועל גלבוע מעיינות

הפועל נס ציונה

הפועל עמק חפר אלטשולר שחם

הפועל כפר סבא אביב

הפועל גלבוע מעיינות

מכבי חיפה אסי

הפועל עמק חפר אלטשולר שחם

הפועל ברנר

הפועל נס ציונה

הפועל תל אביב

בני הרצליה

א.ס.רמת השרון

מכבי חיפה אסי

הפועל ירושלים עזרא

אליצור יבנה ברק

מכבי אהרון רמת גן

א.ס.רמת השרון עלומים

הפועל תל אביב

הפועל נס ציונה

הפועל ברנר

אליצור יבנה ברק

מכבי ראשלצ איציק

מכבי אהרון רמת גן

הפועל יורם חולון
הפועל יזרעאל מגדל
מכבי יהושע ת"א

מכבי ראשלצ איציק

הפועל נס ציונה

הפועל ירושלים עזרא

מכבי חיפה אסי

הפועל תל אביב

אליצור יבנה ברק

הפועל נס ציונה

מכבי תל אביב טדי
הפועל גלבוע מעיינות

הפועל גלבוע מעיינות

הפועל תל אביב

הפועל תל אביב

הפועל גלבוע מעיינות

אליצור יבנה עמוס

הפועל נס ציונה

הפועל כפר סבא אביב

הפועל גלבוע מעיינות

מכבי ראשלצ איציק

מכבי תל אביב טדי

הפועל עמק יזרעאל

מכבי חיפה אסי

מכבי תל אביב טדי

הפועל גלבוע מעיינות
מכבי אהרון רמת גן

הפועל יורם חולון

אליצור יבנה ברק

הפועל ירושלים עזרא
הפועל נבון ירושלים

הפועל עמק חפר אלטשולר שחם

הפועל נס ציונה

הפועל נס ציונה

הפועל ירושלים עזרא

הפועל נס ציונה

מכבי אהרון רמת גן

אליצור יבנה ברק

מכבי יהושע ת"א
מכבי אנדרי רמת גן

א.ס.רמת השרון עלומים

הפועל ברנר

א.ס.רמת השרון עלומים

הפועל גלבוע מעיינות

מכבי תל אביב טדי

הפועל ירושלים עזרא

מכבי ראשלצ איציק

הפועל יורם חולון

אליצור יבנה ברק

מכבי תל אביב טדי

הפועל כפר סבא אביב

מכבי חיפה אסי

מכבי אהרון רמת גן

הפועל כפר סבא אביב

מכבי נח רמת גן

אליצור יבנה ברק

א.ס.רמת השרון עלומים

הפועל גלבוע מעיינות

הפועל ירושלים עזרא

מכבי אהרון רמת גן

הפועל גלבוע מעיינות

מכבי חיפה אסי

הפועל יורם חולון

הפועל עמק חפר אלטשולר שחם

בני הרצליה

הפועל עמק יזרעאל

מכבי תל אביב טדי

הפועל ברנר

הפועל ירושלים עזרא

הפועל ברנר

בני הרצליה

הפועל עמק חפר אלטשולר שחם

הפועל ברנר

בני הרצליה

הפועל ירושלים עזרא

הפועל ירושלים עזרא

מכבי תל אביב טדי

מכבי אהרון רמת גן

הפועל יורם חולון

הפועל תל אביב

הפועל ירושלים עזרא

הפועל עמק יזרעאל

הפועל עמק יזרעאל

הפועל כפר סבא אביב

הפועל יורם חולון

הפועל נס ציונה גיל

הפועל ברנר

הפועל גלבוע מעיינות

מכבי תל אביב טדי

הפועל גלבוע מעיינות

מכבי ראשלצ איציק

מכבי אהרון רמת גן

מכבי ראשלצ איציק

בני הרצליה

אליצור יבנה ברק

מכבי תל אביב טדי

מכבי ראשלצ איציק

הפועל כפר סבא אביב
סטטיסטיקה קבוצתית - גמר סל
משחקים | נק׳ | ז 2 נק' | ק 2 נק' | 2% | ז 3 נק' | ק 3 נק' | 3% | ז׳ מהקו | ק מהקו | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ על | חס׳ של | מדד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הפועל תל אביב | 3 | 80.0 | 36.0 | 21.0 | 58.3 | 22.3 | 9.3 | 41.8 | 18.0 | 10.0 | 55.6 | 34.0 | 5.7 | 39.7 | 0.0 | 14.7 | 8.0 | 18.3 | 18.0 | 4.3 | 4.3 | 101.3 |
הפועל יורם חולון | 2 | 68.0 | 39.5 | 17.5 | 44.3 | 24.5 | 6.0 | 24.5 | 18.0 | 15.0 | 83.3 | 20.0 | 6.5 | 26.5 | 0.0 | 15.5 | 12.5 | 11.5 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 57.5 |
מכבי תל אביב טדי | 4 | 76.3 | 34.5 | 17.3 | 50.0 | 28.5 | 9.0 | 31.6 | 19.8 | 14.8 | 74.7 | 27.8 | 10.8 | 38.5 | 0.0 | 20.5 | 9.3 | 17.5 | 17.3 | 4.3 | 4.3 | 97.0 |
מכבי אהרון רמת גן | 2 | 63.5 | 41.5 | 16.0 | 38.6 | 20.0 | 4.5 | 22.5 | 32.5 | 18.0 | 55.4 | 22.0 | 10.0 | 32.0 | 0.0 | 16.0 | 6.5 | 22.0 | 14.0 | 2.0 | 2.0 | 52.0 |
אליצור יבנה ברק | 4 | 70.5 | 41.5 | 18.5 | 44.6 | 22.3 | 7.3 | 32.6 | 15.8 | 11.8 | 74.6 | 28.8 | 8.5 | 37.3 | 0.0 | 17.0 | 9.3 | 15.5 | 17.3 | 3.0 | 3.0 | 75.0 |
הפועל כפר סבא אביב | 2 | 57.5 | 26.0 | 9.5 | 36.5 | 33.5 | 10.0 | 29.9 | 12.0 | 8.5 | 70.8 | 25.0 | 3.0 | 28.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 15.5 | 14.5 | 1.0 | 1.0 | 68.5 |
הפועל נס ציונה | 3 | 67.3 | 37.0 | 15.3 | 41.4 | 28.7 | 8.7 | 30.2 | 15.0 | 10.7 | 71.1 | 26.0 | 6.0 | 32.0 | 0.0 | 15.7 | 8.0 | 13.3 | 13.3 | 1.7 | 1.7 | 64.7 |
הפועל עמק יזרעאל | 2 | 51.5 | 32.0 | 10.5 | 32.8 | 29.5 | 7.0 | 23.7 | 14.0 | 9.5 | 67.9 | 34.0 | 10.0 | 44.0 | 0.0 | 16.0 | 6.5 | 22.0 | 13.5 | 1.0 | 1.0 | 74.0 |
מכבי חיפה אסי | 3 | 77.0 | 38.7 | 19.3 | 50.0 | 28.0 | 7.7 | 27.4 | 24.0 | 15.3 | 63.9 | 31.7 | 10.3 | 42.0 | 0.0 | 20.3 | 9.0 | 20.3 | 17.7 | 2.7 | 2.7 | 92.3 |
הפועל ירושלים עזרא | 2 | 64.0 | 34.0 | 12.5 | 36.8 | 29.5 | 9.5 | 32.2 | 18.0 | 10.5 | 58.3 | 22.0 | 5.5 | 27.5 | 0.0 | 19.0 | 10.5 | 22.0 | 15.5 | 2.5 | 2.5 | 68.5 |
הפועל גלבוע מעיינות | 4 | 67.0 | 40.8 | 16.5 | 40.5 | 26.3 | 8.0 | 30.5 | 18.3 | 10.0 | 54.8 | 33.0 | 12.8 | 45.8 | 0.0 | 21.3 | 9.8 | 19.0 | 16.3 | 4.8 | 4.8 | 79.5 |
א.ס.רמת השרון עלומים | 3 | 54.7 | 37.3 | 13.3 | 35.7 | 23.3 | 5.0 | 21.4 | 22.3 | 13.0 | 58.2 | 30.0 | 9.3 | 39.3 | 0.0 | 16.7 | 5.7 | 19.0 | 10.0 | 3.3 | 3.3 | 55.7 |
הפועל עמק חפר אלטשולר שחם | 3 | 82.0 | 35.3 | 20.3 | 57.5 | 29.0 | 8.3 | 28.7 | 25.3 | 16.3 | 64.5 | 26.3 | 12.0 | 38.3 | 0.0 | 15.7 | 9.7 | 15.3 | 20.3 | 3.7 | 3.7 | 100.3 |
הפועל ברנר | 2 | 66.5 | 45.5 | 23.0 | 50.5 | 18.5 | 3.5 | 18.9 | 20.5 | 10.0 | 48.8 | 21.5 | 11.0 | 32.5 | 0.0 | 21.5 | 11.5 | 16.5 | 15.0 | 2.0 | 2.0 | 54.0 |
בני הרצליה | 1 | 65.0 | 37.0 | 14.0 | 37.8 | 32.0 | 8.0 | 25.0 | 26.0 | 13.0 | 50.0 | 37.0 | 19.0 | 56.0 | 0.0 | 17.0 | 3.0 | 19.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 83.0 |
מכבי ראשלצ איציק | 2 | 63.5 | 35.5 | 12.5 | 35.2 | 32.5 | 8.0 | 24.6 | 26.5 | 14.5 | 54.7 | 21.5 | 11.0 | 32.5 | 0.0 | 17.5 | 13.5 | 13.0 | 17.0 | 4.5 | 4.5 | 60.0 |
מובילים
שחקנים - סטטיסטיקה
# | שחקן | קבוצה | משחקים | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ על | חס׳ של | מדד |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אופק גול | הפועל תל אביב | 3 | 35.3 | 9.3 | 40.0 | 18.2 | 66.7 | 5.7 | 0.3 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | |
גד דואודו | הפועל תל אביב | 1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
מרום חזות | הפועל תל אביב | 2 | 4.1 | 2.5 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
יועד חלבי | הפועל תל אביב | 3 | 20.0 | 6.7 | 50.0 | 46.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 8.0 | |
אדם שגיא כהן | הפועל תל אביב | 1 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
אבנר דרור | הפועל תל אביב | 3 | 22.9 | 10.0 | 72.2 | 0.0 | 36.4 | 7.0 | 1.3 | 8.3 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 10.0 | |
מתן חכמו | הפועל תל אביב | 3 | 33.7 | 12.0 | 71.4 | 44.4 | 66.7 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 5.0 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 21.3 | |
אור טפירו | הפועל תל אביב | 3 | 14.1 | 1.7 | 25.0 | 33.3 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | |
אייל הראל | הפועל תל אביב | 3 | 33.5 | 18.0 | 56.5 | 46.2 | 66.7 | 7.3 | 2.3 | 9.7 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 20.0 | |
ליאם פטרופוליאביס | הפועל תל אביב | 2 | 10.1 | 2.5 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
אילי דולינסקי | הפועל תל אביב | 3 | 27.7 | 18.0 | 66.7 | 58.3 | 55.6 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 20.3 | |
רועי פישמן | הפועל תל אביב | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
יובל לוקר | הפועל תל אביב | 2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ג'ול כראם | הפועל תל אביב | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
רועי טראונר | הפועל יורם חולון | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
דביר רפפורט | הפועל יורם חולון | 1 | 12.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
דן אלימלך | הפועל יורם חולון | 2 | 18.2 | 4.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
יעקב לוי | הפועל יורם חולון | 1 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
ניר דרך חיים | הפועל יורם חולון | 1 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
איסיי קוגן | הפועל יורם חולון | 2 | 25.5 | 10.0 | 53.3 | 0.0 | 66.7 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
רן סולומון | הפועל יורם חולון | 2 | 35.3 | 14.0 | 35.7 | 33.3 | 92.3 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | |
עמית סלבינסקי | הפועל יורם חולון | 2 | 4.3 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
יהונתן הכהן צופי | הפועל יורם חולון | 2 | 31.0 | 13.5 | 50.0 | 40.0 | 83.3 | 3.5 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | |
אריאל כהן | הפועל יורם חולון | 2 | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
עידו כהן | הפועל יורם חולון | 2 | 29.6 | 18.0 | 55.0 | 33.3 | 66.7 | 4.0 | 0.5 | 4.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 11.0 | |
אפק אשרוב | הפועל יורם חולון | 2 | 35.3 | 6.0 | 36.4 | 0.0 | 100.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
מייקי אליאסזדה | מכבי תל אביב טדי | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
תומר אגמון | מכבי תל אביב טדי | 4 | 26.5 | 15.8 | 43.5 | 35.5 | 76.9 | 5.8 | 2.0 | 7.8 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 18.3 | |
ירון גולדמן | מכבי תל אביב טדי | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אורי זיו כהן | מכבי תל אביב טדי | 1 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | |
עידו מנצל | מכבי תל אביב טדי | 4 | 24.2 | 6.3 | 50.0 | 14.3 | 81.8 | 3.0 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 3.0 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 11.5 | |
אלעד בקשי | מכבי תל אביב טדי | 4 | 17.0 | 3.5 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 9.8 | |
איליי עזרן | מכבי תל אביב טדי | 4 | 16.5 | 6.0 | 45.0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
עידו אילוז | מכבי תל אביב טדי | 4 | 19.1 | 8.3 | 58.3 | 41.7 | 80.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | |
שחר דורון | מכבי תל אביב טדי | 3 | 14.7 | 6.0 | 33.3 | 28.6 | 80.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | |
ניב אבידן | מכבי תל אביב טדי | 1 | 12.0 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
נועם יעקובי | מכבי תל אביב טדי | 2 | 17.4 | 11.5 | 70.0 | 33.3 | 50.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
בניה שרייבר | מכבי תל אביב טדי | 4 | 18.1 | 4.8 | 37.5 | 33.3 | 100.0 | 2.8 | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | |
רועי בכר | מכבי תל אביב טדי | 4 | 15.6 | 6.5 | 37.5 | 55.6 | 83.3 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 9.5 | |
עומר מאיר | מכבי תל אביב טדי | 4 | 16.1 | 4.5 | 33.3 | 42.9 | 83.3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 8.5 | |
עפרי נוה | מכבי תל אביב טדי | 4 | 22.4 | 10.0 | 65.0 | 13.3 | 57.1 | 4.8 | 2.3 | 7.0 | 0.0 | 3.8 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 13.0 | |
הראל יוגב | מכבי אהרון רמת גן | 1 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | |
ויאצ'סלבה שפובל | מכבי אהרון רמת גן | 2 | 24.6 | 12.5 | 61.5 | 0.0 | 69.2 | 5.5 | 1.0 | 6.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | |
עוז רוזנצויג | מכבי אהרון רמת גן | 2 | 34.4 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | 60.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 0.0 | 3.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | |
רועי בן כוכב | מכבי אהרון רמת גן | 2 | 22.5 | 4.5 | 25.0 | 11.1 | 80.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | |
עידן נבון | מכבי אהרון רמת גן | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
יונתן כהנים | מכבי אהרון רמת גן | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
דרור שביט | מכבי אהרון רמת גן | 2 | 7.3 | 6.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
עמית בורשטיין | מכבי אהרון רמת גן | 2 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
שי לבדי | מכבי אהרון רמת גן | 2 | 17.3 | 5.5 | 62.5 | 0.0 | 20.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
אורי אורן | מכבי אהרון רמת גן | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
עידן אשכנזי | מכבי אהרון רמת גן | 2 | 34.4 | 6.5 | 35.3 | 0.0 | 25.0 | 4.5 | 1.5 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | |
איתן לוי | מכבי אהרון רמת גן | 2 | 6.8 | 2.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
גל יוגב | מכבי אהרון רמת גן | 2 | 26.7 | 7.5 | 23.1 | 28.6 | 60.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
ניצן יצחקוב | מכבי אהרון רמת גן | 2 | 10.2 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 75.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
יניב דנון | מכבי אהרון רמת גן | 2 | 4.6 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
עומר מרינוב | מכבי אהרון רמת גן | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
לירן אזולאי | אליצור יבנה ברק | 4 | 35.4 | 20.8 | 47.8 | 50.0 | 76.5 | 6.5 | 0.8 | 7.3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 25.3 | |
איתי בכר | אליצור יבנה ברק | 1 | 10.6 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
ים שפריר | אליצור יבנה ברק | 4 | 37.1 | 10.8 | 36.4 | 18.5 | 75.0 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 21.8 | |
יונתן בר ציון | אליצור יבנה ברק | 3 | 2.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | |
דותן בן דוד | אליצור יבנה ברק | 1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
עומר אדם | אליצור יבנה ברק | 4 | 13.1 | 4.5 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
אסף פרייבך | אליצור יבנה ברק | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
ניר חזות | אליצור יבנה ברק | 4 | 32.9 | 13.8 | 39.5 | 31.3 | 90.9 | 3.0 | 0.8 | 3.8 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 6.5 | |
איתי עיני | אליצור יבנה ברק | 3 | 16.2 | 3.3 | 25.0 | 66.7 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
עילאי בן חמו | אליצור יבנה ברק | 4 | 14.3 | 4.0 | 38.9 | 0.0 | 50.0 | 2.3 | 1.0 | 3.3 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | |
תום אלפי | אליצור יבנה ברק | 4 | 25.6 | 6.8 | 57.9 | 0.0 | 71.4 | 2.8 | 3.5 | 6.3 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | |
אסף אבדי | אליצור יבנה ברק | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
