כללי
משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום2
- מש׳4
- ניצ׳4
- הפ׳0
- טכני0
- נק׳8
- קלעה227
- ספגה146
- הפרש81
בא כוח:מיקי דורסמן, אופיר ולדמן
טלפון:035014266
054215303
054215303
פקס:035059226
מייל:hapoelholon38@gmail.com
כתובת:אחד במאי, חולון, 5832025
קוד קבוצה:10016
המשחק האחרון
![]() ![]() 29 - 62ילדים א- דן
ע.ל.ה א.יהודה נרקיס — הפועל חולון תאנה |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 7 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | - | 285 | 157 | 128 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | - | 227 | 146 | 81 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | - | 202 | 148 | 54 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | - | 225 | 139 | 86 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | - | 130 | 100 | 30 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | - | 197 | 203 | -6 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | - | 167 | 211 | -44 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 3 | - | 123 | 240 | -117 | 5 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 3 | - | 174 | 226 | -52 | 5 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | - | 128 | 168 | -40 | 4 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 4 | - | 148 | 191 | -43 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 4 | - | 149 | 226 | -77 | 4 |
קוד קבוצה - 10016, ליגה - 267 - תאריך: 21-01-2021