כללי
משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום2
- מש׳3
- ניצ׳3
- הפ׳0
- טכני0
- נק׳6
- קלעה161
- ספגה128
- הפרש33
בא כוח:ניר פס, שמוליק ברנר, רמי חדאד
טלפון:0524493895
0524493895
0524493895
פקס:03-5274433
מייל:nir.fass@ono.ac.il
כתובת:צה"ל 104, קרית אונו, 5545173
אגודה:עירוני ק. אונו יורם
קוד קבוצה:1412
המשחק האחרון
![]() ![]() 48 - 35ילדים ב דן ב
עירוני ק.אונו עלומים — ע.ל.ה אור יהודה |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | - | 146 | 161 | -15 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | - | 161 | 128 | 33 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | - | 178 | 161 | 17 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | - | 162 | 101 | 61 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | - | 126 | 101 | 25 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 3 | - | 141 | 183 | -42 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | - | 100 | 118 | -18 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | - | 119 | 143 | -24 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 96 | 84 | 12 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 68 | 58 | 10 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 3 | - | 122 | 133 | -11 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 77 | 89 | -12 | 3 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | - | 60 | 96 | -36 | 2 |
קוד קבוצה - 1412, ליגה - 362 - תאריך: 27-02-2021
29-06-2008
02-10-2008
29-04-2008
30-12-2007
30-08-2008
28-07-2008
27-05-2008
23-10-2008
26-07-2008
31-08-2008
28-08-2008
06-03-2008
12-01-2008
04-11-2007
26-03-2008