כללי
משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום9
- מש׳4
- ניצ׳1
- הפ׳3
- טכני0
- נק׳5
- קלעה244
- ספגה289
- הפרש-45
בא כוח:זאב גולדשמיט, דרור גרבינסקי, מאיר ברנשטיין
טלפון:0525558219
0525558219
0525558219
פקס:09-7700700
מייל:Zeevg.raanana@gmail.com
כתובת:ת.ד. 24, רעננה, 4310001
אגודה:מכבי רעננה יובלים
קוד קבוצה:343
המשחק האחרון
![]() ![]() 59 - 89נוער על צפון
מכבי רעננה עירוני — א.ס.רמת השרון עלומים |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 5 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 5 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 4 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | - | 353 | 250 | 103 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | - | 323 | 228 | 95 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | - | 328 | 267 | 61 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | - | 264 | 284 | -20 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | - | 273 | 291 | -18 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | - | 273 | 279 | -6 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | - | 232 | 214 | 18 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 3 | - | 230 | 309 | -79 | 5 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 3 | - | 244 | 289 | -45 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 3 | - | 302 | 283 | 19 | 5 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 4 | - | 250 | 330 | -80 | 4 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 3 | - | 210 | 258 | -48 | 3 |
קוד קבוצה - 343, ליגה - 101 - תאריך: 05-03-2021
גארד | 06-08-20024
גארד | 16-06-20045
סמול פורוורד | 22-08-20046
גארד | 08-11-20038

07-03-20049
סמול פורוורד | 13-02-200410
גארד | 12-04-200311
גארד | 04-05-200312
סמול פורוורד | 19-02-200313
רכז | 22-01-200415
סמול פורוורד | 21-03-200421
גארד | 20-01-200322
גארד | 13-10-200423
15-01-2004
גארד | 26-01-2005| רשאי