כללי
משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום8
- מש׳5
- ניצ׳0
- הפ׳5
- טכני0
- נק׳5
- קלעה140
- ספגה365
- הפרש-225
בא כוח:זאב גולדשמיט, דרור גרבינסקי, מאיר ברנשטיין
טלפון:0525558219
0525558219
0525558219
פקס:09-7700700
מייל:Zeevg.raanana@gmail.com
כתובת:ת.ד. 24, רעננה, 4310001
קוד קבוצה:7796
המשחק האחרון
![]() ![]() 57 - 41נערים א'מחוזית שרון
הפועל טייבה — מכבי רעננה איצקוביץ |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 5 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 4 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 3 | - | 243 | 253 | -10 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | - | 217 | 206 | 11 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | - | 271 | 127 | 144 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | - | 223 | 94 | 129 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | - | 177 | 103 | 74 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | - | 185 | 172 | 13 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | - | 155 | 138 | 17 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 5 | - | 140 | 365 | -225 | 5 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | - | 115 | 46 | 69 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 4 | - | 124 | 238 | -114 | 4 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | - | 147 | 166 | -19 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 4 | - | 202 | 291 | -89 | 4 |
13 | ![]() | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
קוד קבוצה - 7796, ליגה - 164 - תאריך: 18-01-2021