כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום8
- מש׳8
- ניצ׳1
- הפ׳7
- טכני0
- נק׳9
- קלעה330
- ספגה410
- הפרש-80
בא כוח:יובל צימרמן
טלפון:0522648908
522648908
522648908
פקס:098780988
מייל:yuvalz130571@gmail.com
כתובת:חצב 88 בת חפר, בת חפר, 4284200
אגודה:הפועל עמק חפר
קוד קבוצה:7836
המשחק האחרון
![]() ![]() 48 - 40נערים א מחוזיתשומרון
מ.ס אבן יהודה תפוז — הפועל חפר בת חפר |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 11 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 9 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 9 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 5 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 4 | - | 572 | 566 | 6 | 16 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | - | 460 | 380 | 80 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | - | 474 | 477 | -3 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 3 | - | 473 | 442 | 31 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | - | 405 | 380 | 25 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 3 | - | 427 | 388 | 39 | 11 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 1 | - | 364 | 278 | 86 | 11 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 7 | - | 330 | 410 | -80 | 9 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 7 | - | 374 | 465 | -91 | 9 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 5 | - | 219 | 312 | -93 | 5 |
קוד קבוצה - 7836, ליגה - 163 - תאריך: 19-04-2021
28-01-2005
05-02-2005
08-08-2006| רשאי
01-08-2005
04-12-2004
21-12-2004
12-10-2005
29-10-2005
12-09-2005
05-06-2005
26-10-2006| רשאי
30-11-2004
30-05-2005
25-05-2004
17-09-2004