כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום3
- מש׳10
- ניצ׳4
- הפ׳6
- טכני0
- נק׳14
- קלעה461
- ספגה455
- הפרש6
בא כוח:שמעון מזרחי, דורון לב
טלפון:036474721
052367598
052367598
פקס:036446438
מייל:maccabiyouth@gmail.com
כתובת:שיטרית, תל אביב,
אגודה:מכבי ת"א פלייטיקה
קוד קבוצה:7863
המשחק האחרון
![]() ![]() 49 - 58ילדים ב דן ב
מכבי תל אביב מערב — מכבי אביאל בת ים |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 14 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 13 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | - | 381 | 353 | 28 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | - | 316 | 265 | 51 | 14 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 6 | - | 461 | 455 | 6 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 411 | 297 | 114 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 1 | - | 377 | 312 | 65 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 4 | - | 357 | 360 | -3 | 12 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 1 | - | 309 | 217 | 92 | 11 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 5 | - | 372 | 380 | -8 | 11 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 5 | - | 272 | 330 | -58 | 11 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 4 | - | 276 | 272 | 4 | 10 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 7 | - | 303 | 411 | -108 | 9 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 5 | - | 262 | 307 | -45 | 7 |
13 | ![]() | 7 | 0 | 7 | - | 233 | 371 | -138 | 7 |
קוד קבוצה - 7863, ליגה - 362 - תאריך: 19-04-2021
04-12-2007
12-09-2008
28-02-2008
05-03-2008
16-11-2008
15-09-2008
22-04-2008
30-05-2008גיא אוזטובי
30-05-2008
13-11-2007
12-07-2008
11-11-2008
23-12-2007
26-12-2008
20-03-2008
13-01-2009| רשאי
24-04-2008
07-10-2008
08-10-2008
שחקנים ששוחררו
31-08-2008