על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל גליל דרום העמק | 22 | 21 | 1 | 0 | 1618 | 877 | 741 | 43 |
| 2 | הפועל ג . עליון דרום | 22 | 20 | 2 | 0 | 1433 | 1016 | 417 | 42 |
| 3 | הפועל ג.מ. צעירים | 22 | 15 | 7 | 0 | 1240 | 995 | 245 | 37 |
| 4 | הפועל גולן אלעל גליל | 22 | 14 | 8 | 0 | 1195 | 1024 | 171 | 36 |
| 5 | הפועל גלבוע מרכז | 22 | 14 | 8 | 0 | 1136 | 1050 | 86 | 36 |
| 6 | הפועל גליל תבור לביא | 22 | 14 | 8 | 0 | 1209 | 1134 | 75 | 36 |
| 7 | הפועל ג.מ. הרי הגלבו | 22 | 11 | 11 | 0 | 1226 | 1128 | 98 | 33 |
| 8 | הפועל עמק הירדן/גולן הירדן | 22 | 9 | 13 | 0 | 1129 | 997 | 132 | 31 |
| 9 | הפועל טבריה | 22 | 6 | 16 | 0 | 976 | 1084 | -108 | 28 |
| 10 | הפועל נצרת אורתודוקס | 22 | 4 | 18 | 0 | 873 | 1069 | -196 | 26 |
| 11 | הפועל גליל עליון | 22 | 4 | 18 | 0 | 1030 | 1420 | -390 | 26 |
| 12 | הפועל נוף הגליל שרת | 22 | 0 | 21 | 1 | 400 | 1671 | -1271 | 21 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



