כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
הפועל חיפה צביקה | 14 | 16 | 16 | 11 | 57 | |
הפועל אלטשולר שחם עמק חפר | 20 | 21 | 23 | 23 | 87 |
הפועל חיפה צביקה
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | רותם עובדיה | 00:33:02 | 27 | 4-11 | 36.4 | 2-9 | 22.2 | 13-15 | 86.7 | 6 | 0 | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 20 | - |
5 | אופיר גרסיה | 00:26:05 | 11 | 4-6 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | - |
23 | הראל חפץ | 00:25:53 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | - |
6 | גל פלד | 00:17:44 | 3 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
2 | ליעד קהלני | 00:09:59 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
9 | שחר גרינבאום | 00:24:49 | 5 | 1-3 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - |
10 | יאיר מן | 00:20:12 | 4 | 2-5 | 40.0 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | - | -3 | - |
14 | רום מיטב | 00:13:04 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | -1 | - |
12 | ניב עמר | 00:13:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
8 | ינעם תירוש | 00:07:35 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | -2 | - |
3 | עומר הרפז | 00:04:49 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | - |
15 | אוראל בנימין | 00:04:03 | 3 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - |
11 | אנדרי סמוילנקו | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | תומר ליקרמן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
24 | אוהד ענבר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 57 | 13-32 | 40.6 | 6-29 | 20.7 | 13-18 | 72.2 | 20 | 4 | 24 | 12 | 0 | 5 | 14 | 10 | 2 | 0 | 37 |
הפועל אלטשולר שחם עמק חפר
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | יונתן קלר | 00:23:54 | 11 | 4-5 | 80.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 9 | 0 | - | 19 | - |
5 | אופק עמר | 00:23:47 | 10 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 4-8 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 7 | - |
4 | רועי שרון | 00:21:15 | 13 | 5-8 | 62.5 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 24 | - |
12 | ליאור הרשקו | 00:17:43 | 8 | 4-5 | 80.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 12 | - |
41 | שחר דרורי | 00:17:18 | 12 | 3-3 | 100.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 15 | - |
36 | יפתח ושלר | 00:17:45 | 4 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 3 | - | 3 | 1 | 5 | 0 | - | 12 | - |
3 | תומר פורן | 00:13:31 | 7 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 8 | - |
13 | דניאל כרמון | 00:13:05 | 2 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |
6 | גלעד סבן | 00:12:50 | 5 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 13 | - |
11 | שגיא לוי | 00:12:13 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | -5 | - |
10 | מוחמד מואסי | 00:11:50 | 7 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - |
7 | יהונתן עוז | 00:08:35 | 7 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - |
43 | מעין כוחיי | 00:06:29 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 87 | 27-48 | 56.3 | 9-29 | 31.0 | 6-13 | 46.2 | 38 | 17 | 55 | 16 | 0 | 10 | 15 | 29 | 2 | 0 | 120 |
מידע עדיין לא זמין