כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית הפועל אילת אברהמי
- עמדה רכז
ליגות:ליגת על, ארצית צפון, גביע המדינה לגברים, לאומית, גביע לאומית גברים, לאומית, גביע לאומית גברים, ליגת על
עונות:2023-2024, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
תאריך לידה:
21-11-1998
גיל:
25
לאומית
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הפועל עפולה - רגילה | 18 | 17 | 444.9 | 156 | 25-48 | 30-92 | 16-24 | 39 | 13 | 52 | 48 | 28 | 21 | 32 | 64 | 1 | 0 | 149 | 96 |
הפועל עפולה - סה״כ | 29 | 28 | 731.8 | 267 | 35-84 | 55-153 | 32-41 | 66 | 25 | 91 | 74 | 56 | 36 | 52 | 100 | 1 | 2 | 267 | 150 |
הפועל עפולה - גמר סל - חריגה | 11 | 11 | 286.9 | 111 | 10-36 | 25-61 | 16-17 | 27 | 12 | 39 | 26 | 28 | 15 | 20 | 36 | 0 | 2 | 118 | 54 |
ממוצע | 25.2 | 9.2 | 1.2-2.9 41.7% | 1.9-5.3 35.9% | 1.1-1.4 78.0% | 2.3 | 0.9 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0.1 | 9.2 |
פירוט לפי משחקים - הפועל עפולה - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אליצור בריגה נתניה(ח) נ | * | 29 | 10 | 2-2 | 100 | 1-6 | 16.7 | 3-3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 17 |
2 | עירוני נהריה(ב) נ | * | 28 | 16 | 3-3 | 100 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
3 | אליצור שומרון(ח) נ | * | 32 | 15 | 3-4 | 75 | 2-7 | 28.6 | 3-4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 |
4 | מכבי ראשון לציון(ב) נ | * | 32 | 14 | 1-3 | 33.3 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 |
5 | מכבי עירוני רמת גן(ח) ה | * | 28 | 7 | 2-4 | 50 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | הפועל חבל מודיעין(ח) נ | * | 31 | 8 | 1-1 | 100 | 1-4 | 25 | 3-3 | 100 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 |
7 | מכבי רחובות(ב) נ | * | 29 | 1 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 1-3 | 33.3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 16 |
8 | מכבי עירוני רעננה(ח) ה | * | 29 | 7 | 1-3 | 33.3 | 1-9 | 11.1 | 2-4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | -3 |
9 | מכבי נטופליי חיפה(ב) נ | * | 26 | 11 | 1-3 | 33.3 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 |
10 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ח) ה | * | 24 | 8 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 17 | -3 |
11 | הפועל רמת גן /גבעתיים(ב) נ | * | 21 | 18 | 3-5 | 60 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 15 |
12 | מכבי מעלה אדומים(ח) נ | * | 24 | 6 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | -4 |
13 | אליצור LSports איתו אשקלון(ב) נ | * | 28 | 5 | 1-3 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 |
22 | מכבי נטופליי חיפה(ח) נ | * | 24 | 21 | 4-5 | 80 | 4-6 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | -6 |
23 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ב) נ | * | 7 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
24 | הפועל רמת גן /גבעתיים(ח) נ | * | 15 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 |
25 | מכבי מעלה אדומים(ב) ה | * | 22 | 4 | 2-4 | 50 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -2 | 9 |
26 | אליצור LSports איתו אשקלון(ח) ה | 18 | 3 | 0-4 | 0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -5 | -15 |
פירוט לפי משחקים - הפועל עפולה - גמר סל - חריגה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי עירוני רעננה(ב) ה | * | 24 | 6 | 0-2 | 0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | -12 |
2 | מכבי עירוני רעננה(ח) נ | * | 22 | 11 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 22 |
3 | מכבי עירוני רעננה(ב) נ | * | 21 | 8 | 0-2 | 0 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 |
4 | מכבי עירוני רעננה(ח) ה | * | 24 | 3 | 1-3 | 33.3 | 0-3 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -3 | -3 |
5 | מכבי עירוני רעננה(ב) נ | * | 31 | 17 | 1-2 | 50 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 24 |
6 | אליצור בריגה נתניה(ב) נ | * | 25 | 8 | 1-3 | 33.3 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 25 |
7 | אליצור בריגה נתניה(ח) ה | * | 25 | 8 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50 | 3-4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -14 |
8 | אליצור בריגה נתניה(ב) נ | * | 23 | 16 | 2-3 | 66.7 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 |
9 | אליצור בריגה נתניה(ח) ה | * | 28 | 5 | 2-4 | 50 | 0-7 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | -7 |
10 | אליצור בריגה נתניה(ב) נ | * | 32 | 19 | 0-4 | 0 | 5-8 | 62.5 | 4-4 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 9 |
11 | מכבי עירוני רמת גן(ב) ה | * | 32 | 10 | 0-1 | 0 | 3-6 | 50 | 1-1 | 100 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 |