כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית מכבי אשדוד/גדרות
- ליגה ארצית דרום
- מספר 33
ליגות וקבוצות עבר:
2023-2024 - הפועל כפר קאסם - לאומית
2022-2023 - הפועל כפר קאסם - ארצית דרום
2017-2018 - מכבי ראשון לציון - ליגת על
2015-2016 - הפועל ב"ש/דימונה אלטשולר שחם - לאומית
2014-2015 - אליצור יבנה - לאומית
2023-2024 - הפועל כפר קאסם - לאומית
2022-2023 - הפועל כפר קאסם - ארצית דרום
2017-2018 - מכבי ראשון לציון - ליגת על
2015-2016 - הפועל ב"ש/דימונה אלטשולר שחם - לאומית
2014-2015 - אליצור יבנה - לאומית
תאריך לידה:
22-11-1994
גיל:
30
גובה2.00
לאומית
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הפועל בני כפר קאסם - רגילה | 24 | 24 | 725.8 | 448 | 136-277 | 31-114 | 83-115 | 124 | 48 | 172 | 37 | 93 | 37 | 56 | 36 | 16 | 11 | 440 | -24 |
הפועל בני כפר קאסם - סה״כ | 27 | 27 | 803.3 | 490 | 149-300 | 34-125 | 90-126 | 137 | 52 | 189 | 42 | 101 | 39 | 57 | 41 | 17 | 13 | 485 | -9 |
הפועל בני כפר קאסם - בית תחתון - חריגה | 3 | 3 | 77.6 | 42 | 13-23 | 3-11 | 7-11 | 13 | 4 | 17 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 45 | 15 |
ממוצע | 29.8 | 18.1 | 5.5-11.1 49.7% | 1.3-4.6 27.2% | 3.3-4.7 71.4% | 5.1 | 1.9 | 7 | 1.6 | 3.7 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 18 |
פירוט לפי משחקים - הפועל בני כפר קאסם - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אליצור שומרון(ב) ה | * | 32 | 23 | 6-12 | 50 | 2-6 | 33.3 | 5-7 | 71.4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | -4 |
2 | מ.ס צפת(ח) נ | * | 27 | 19 | 8-16 | 50 | 0-5 | 0 | 3-4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
3 | מכבי עירוני weSure רעננה(ב) ה | * | 19 | 9 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -24 |
4 | מכבי חיפה XT(ח) נ | * | 33 | 39 | 14-21 | 66.7 | 2-5 | 40 | 5-8 | 62.5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 39 | 14 |
6 | הפועל גלבוע גליל(ב) נ | * | 28 | 26 | 8-16 | 50 | 1-4 | 25 | 7-10 | 70 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 9 |
7 | עירוני נהריה(ב) נ | * | 31 | 27 | 11-18 | 61.1 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 14 |
8 | א.ס. עירוני אשקלון(ב) ה | * | 29 | 13 | 6-12 | 50 | 0-6 | 0 | 1-3 | 33.3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -18 |
9 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ח) ה | * | 24 | 14 | 4-9 | 44.4 | 0-5 | 0 | 6-8 | 75 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | -19 |
10 | מכבי רחובות(ב) ה | * | 35 | 18 | 6-12 | 50 | 1-4 | 25 | 3-5 | 60 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 23 | -2 |
11 | מכבי מעלה אדומים(ח) נ | * | 36 | 19 | 6-12 | 50 | 1-5 | 20 | 4-6 | 66.7 | 16 | 3 | 19 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 | 21 |
13 | אליצור בריגה נתניה(ח) ה | * | 28 | 7 | 2-4 | 50 | 0-5 | 0 | 3-5 | 60 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -13 |
14 | אליצור שומרון(ח) ה | * | 34 | 23 | 6-11 | 54.5 | 3-3 | 100 | 2-3 | 66.7 | 10 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | -5 |
15 | מ.ס צפת(ב) ה | * | 42 | 15 | 5-13 | 38.5 | 1-6 | 16.7 | 2-4 | 50 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0 |
17 | מכבי חיפה XT(ב) נ | * | 22 | 12 | 1-4 | 25 | 2-3 | 66.7 | 4-4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 |
16 | מכבי עירוני weSure רעננה(ח) ה | * | 30 | 17 | 3-9 | 33.3 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | -5 |
12 | מכבי ראשון לציון(ב) נ | * | 29 | 20 | 5-10 | 50 | 2-4 | 50 | 4-7 | 57.1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 |
19 | הפועל גלבוע גליל(ח) נ | * | 30 | 10 | 4-10 | 40 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 |
21 | א.ס. עירוני אשקלון(ח) ה | * | 30 | 17 | 6-10 | 60 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | -28 |
22 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ב) נ | * | 34 | 18 | 7-17 | 41.2 | 1-5 | 20 | 1-2 | 50 | 10 | 7 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 27 |
23 | מכבי רחובות(ח) ה | * | 27 | 16 | 7-14 | 50 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | -12 |
20 | עירוני נהריה(ח) נ | * | 31 | 31 | 7-10 | 70 | 3-6 | 50 | 8-11 | 72.7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 35 | 18 |
24 | מכבי מעלה אדומים(ב) ה | * | 34 | 15 | 3-10 | 30 | 1-5 | 20 | 6-6 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | -12 |
25 | מכבי ראשון לציון(ח) ה | * | 36 | 23 | 4-10 | 40 | 3-6 | 50 | 6-6 | 100 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 16 | -3 |
26 | אליצור בריגה נתניה(ב) ה | * | 29 | 17 | 4-9 | 44.4 | 2-5 | 40 | 3-6 | 50 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | -11 |
פירוט לפי משחקים - הפועל בני כפר קאסם - בית תחתון - חריגה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי מעלה אדומים(ב) ה | * | 29 | 7 | 3-9 | 33.3 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -9 |
2 | מ.ס צפת(ב) נ | * | 26 | 16 | 5-8 | 62.5 | 1-4 | 25 | 3-4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 15 |
3 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ח) נ | * | 22 | 19 | 5-6 | 83.3 | 2-5 | 40 | 3-5 | 60 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 9 |