כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית בית"ר ירושלים
- ליגה א דרום
ליגות וקבוצות עבר:
2023-2024 - הפועל מגדל העמק יזרעאל - ארצית צפון
2023-2024 - מכבי קרית מוצקין - ארצית צפון
2023-2024 - הפועל עכו - ארצית צפון
2022-2023 - הפועל מגדל העמק יזרעאל - ארצית צפון
2021-2022 - הפועל מגדל העמק יזרעאל - לאומית
2020-2021 - אליצור יבנה - לאומית
2020-2021 - הפועל עכו - לאומית
2020-2021 - אליצור קרית אתא לאטי - לאומית
2019-2020 - אליצור יבנה - לאומית
2018-2019 - מכבי קרית מוצקין - לאומית
2017-2018 - הפועל ב"ש/דימונה אלטשולר שחם - לאומית
2016-2017 - הפועל גליל עליון - לאומית
2015-2016 - הפועל חולון - ליגת על
2014-2015 - א.ס. רמה"ש ירק השדה - לאומית
2013-2014 - אקדמיית וינגייט - ארצית - צפון
2023-2024 - הפועל מגדל העמק יזרעאל - ארצית צפון
2023-2024 - מכבי קרית מוצקין - ארצית צפון
2023-2024 - הפועל עכו - ארצית צפון
2022-2023 - הפועל מגדל העמק יזרעאל - ארצית צפון
2021-2022 - הפועל מגדל העמק יזרעאל - לאומית
2020-2021 - אליצור יבנה - לאומית
2020-2021 - הפועל עכו - לאומית
2020-2021 - אליצור קרית אתא לאטי - לאומית
2019-2020 - אליצור יבנה - לאומית
2018-2019 - מכבי קרית מוצקין - לאומית
2017-2018 - הפועל ב"ש/דימונה אלטשולר שחם - לאומית
2016-2017 - הפועל גליל עליון - לאומית
2015-2016 - הפועל חולון - ליגת על
2014-2015 - א.ס. רמה"ש ירק השדה - לאומית
2013-2014 - אקדמיית וינגייט - ארצית - צפון
תאריך לידה:
31-05-1995
גיל:
29
לאומית
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הפועל מגדל העמק יזרעאל - סה״כ | 32 | 4 | 391.3 | 101 | 45-73 | 0-0 | 11-30 | 37 | 29 | 66 | 57 | 28 | 7 | 23 | 24 | 3 | 8 | 94 | -55 |
הפועל מגדל העמק יזרעאל - רגילה | 26 | 1 | 298.6 | 71 | 32-52 | 0-0 | 7-21 | 28 | 20 | 48 | 43 | 20 | 4 | 18 | 18 | 2 | 6 | 62 | -67 |
הפועל מגדל העמק יזרעאל - בית תחתון - גמר סל | 6 | 3 | 92.7 | 30 | 13-21 | 0-0 | 4-9 | 9 | 9 | 18 | 14 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 32 | 12 |
ממוצע | 12.2 | 3.2 | 1.4-2.3 61.6% | 0.3-0.9 36.7% | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 2.9 |
פירוט לפי משחקים - הפועל מגדל העמק יזרעאל - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עירוני נהריה(ח) ה | 15 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
3 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ב) ה | 24 | 8 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
4 | הפועל עפולה(ח) ה | 26 | 11 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 | -22 | |
2 | מכבי מעלה אדומים(ח) נ | 8 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
5 | מכבי רמת גן קבוצת כנען(ב) ה | * | 10 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
6 | א.ס. עירוני אשקלון(ח) ה | 11 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -9 | |
7 | מכבי חיפה XT(ב) ה | 9 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | הפועל חבל מודיעין(ח) ה | 7 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -9 | |
10 | אליצור קרית אתא לאטי(ב) נ | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
9 | (ב) נ | 4 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
12 | אליצור בריגה נתניה(ב) נ | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | |
15 | מכבי עירוני weSure רעננה(ח) ה | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
17 | מכבי מעלה אדומים(ב) ה | 12 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -10 | |
19 | הפועל עפולה(ב) ה | 19 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
20 | מכבי רמת גן קבוצת כנען(ח) ה | 17 | 9 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 3-7 | 42.9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
21 | א.ס. עירוני אשקלון(ב) ה | 5 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
22 | מכבי חיפה XT(ח) ה | 27 | 9 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | -1 | |
23 | הפועל חבל מודיעין(ב) ה | 6 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
18 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ח) ה | 14 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
26 | מכבי סנו הוד השרון(ב) נ | 20 | 7 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | |
27 | אליצור בריגה נתניה(ח) ה | 6 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
14 | הפועל רמת גן/גבעתיים(ב) נ | 16 | 6 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 | |
25 | אליצור קרית אתא לאטי(ח) ה | 9 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 | |
29 | הפועל רמת גן/גבעתיים(ח) ה | 5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | |
24 | (ח) נ | 7 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
30 | מכבי עירוני weSure רעננה(ב) נ | 15 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 |
פירוט לפי משחקים - הפועל מגדל העמק יזרעאל - בית תחתון - גמר סל
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל רמת גן/גבעתיים(ב) ה | 5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -9 | |
2 | (ח) ה | 14 | 5 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
3 | מכבי סנו הוד השרון(ב) נ | * | 25 | 8 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
4 | מכבי עירוני weSure רעננה(ח) ה | * | 15 | 8 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | -8 |
5 | א.ס. עירוני אשקלון(ב) ה | 13 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
6 | מכבי מעלה אדומים(ח) נ | * | 21 | 5 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |