כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום13
- מש׳8
- ניצ׳0
- הפ׳8
- נק׳8
- קלעה ממוצע78.4
- ספגה ממוצע96.6
בא כוח:עמוס אריאל, טל רוסו
טלפון:0503444106
0503444106
0503444106
פקס:
מייל:a0503444106@gmail.com
כתובת:מועצה אזורית אשכול , קיבוץ מגן, 0
אגודה:מועדון כדורסל עוטף דרום
קוד קבוצה:12645
המשחק האחרון
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
11 | מכבי ראשון לציון | 6 | 2 | 4 | 8 |
12 | אליצור שומרון | 7 | 1 | 6 | 8 |
13 | מ.כ עוטף דרום | 8 | 0 | 8 | 8 |
14 | מ.ס צפת | 5 | 2 | 3 | 7 |
מובילים
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי עירוני weSure רעננה | 9 | 8 | 1 | - | 805 | 730 | 75 | 17 |
2 | הפועל כפר סבא | 9 | 6 | 3 | - | 834 | 761 | 73 | 15 |
3 | א.ס רמה"ש ירק השדה | 8 | 6 | 2 | - | 751 | 644 | 107 | 14 |
4 | אליצור יבנה | 9 | 5 | 4 | - | 805 | 763 | 42 | 14 |
5 | מכבי רחובות | 8 | 5 | 3 | - | 663 | 628 | 35 | 13 |
6 | א.ס. עירוני אשקלון | 8 | 5 | 3 | - | 693 | 708 | -15 | 13 |
7 | עירוני נהריה | 8 | 5 | 3 | - | 664 | 647 | 17 | 13 |
8 | הפועל אילת | 8 | 4 | 4 | - | 667 | 661 | 6 | 12 |
9 | הפועל בני כפר קאסם | 8 | 3 | 5 | - | 584 | 656 | -72 | 11 |
10 | הפועל מגדל העמק יזרעאל | 7 | 2 | 5 | - | 565 | 564 | 1 | 9 |
11 | מכבי ראשון לציון | 6 | 2 | 4 | - | 470 | 489 | -19 | 8 |
12 | אליצור שומרון | 7 | 1 | 6 | - | 595 | 660 | -65 | 8 |
13 | מ.כ עוטף דרום | 8 | 0 | 8 | - | 627 | 773 | -146 | 8 |
14 | מ.ס צפת | 5 | 2 | 3 | - | 360 | 399 | -39 | 7 |
קוד קבוצה - 12645, ליגה - 2 - תאריך: 09-12-2024
איתם כהן
רכז | 26-10-20051 דניאל אולדפו
פ.פורוורד, סנטר | 02-01-20004 יהונתן סלע
גארד | 04-09-20045 שגיא קמחג'י
גארד | 31-01-20067 אריאל סלע
ס.פורוורד, פ.פורוורד | 03-03-20068עמרי שלף
ס.פורוורד | 30-07-20049 דניאל גריידי
ס.פורוורד, פ.פורוורד | 08-02-200610אור טפירו
רכז, גארד | 11-10-200512נווה מינץ
פ.פורוורד, סנטר | 09-12-200313יונתן אבולוף
ס.פורוורד | 09-09-200514וינסנט קול
גארד | 10-09-199824קוזמה גונצ'רוב
גארד | 14-10-200569נבו לוי
סנטר | 27-07-200677
רכז | 26-10-20051 דניאל אולדפו
פ.פורוורד, סנטר | 02-01-20004 יהונתן סלע
גארד | 04-09-20045 שגיא קמחג'י
גארד | 31-01-20067 אריאל סלע
ס.פורוורד, פ.פורוורד | 03-03-20068עמרי שלף
ס.פורוורד | 30-07-20049 דניאל גריידי
ס.פורוורד, פ.פורוורד | 08-02-200610אור טפירו
רכז, גארד | 11-10-200512נווה מינץ
פ.פורוורד, סנטר | 09-12-200313יונתן אבולוף
ס.פורוורד | 09-09-200514וינסנט קול
גארד | 10-09-199824קוזמה גונצ'רוב
גארד | 14-10-200569נבו לוי
סנטר | 27-07-200677
לאומית - עונה סדירה
משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סה״כ | 8 | 627 | 153-334 | 73-217 | 102-149 | 175 | 105 | 280 | 196 | 152 | 63 | 123 | 144 | 17 | 25 | 567 |
ממוצע | 78.4 | 19.1-41.8 45.7% | 9.1-27.1 33.6% | 12.8-18.6 68.8% | 21.9 | 13.1 | 35 | 24.5 | 19 | 7.9 | 15.4 | 18 | 2.1 | 3.1 | 70.9 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
# | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל אילת(ב) ה | 78 | 94 | 18-43 | 41.9 | 10-21 | 47.6 | 12-18 | 66.7 | 17 | 12 | 29 | 22 | 16 | 8 | 14 | 21 | 1 | 3 | 72 |
2 | הפועל מגדל העמק יזרעאל(ח) ה | 63 | 96 | 17-49 | 34.7 | 5-27 | 18.5 | 14-23 | 60.9 | 20 | 23 | 43 | 25 | 21 | 7 | 17 | 14 | 2 | 5 | 40 |
3 | אליצור שומרון(ב) ה | 86 | 92 | 21-47 | 44.7 | 10-33 | 30.3 | 14-19 | 73.7 | 26 | 20 | 46 | 28 | 21 | 12 | 18 | 23 | 4 | 1 | 91 |
5 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ב) ה | 82 | 100 | 20-47 | 42.6 | 10-27 | 37 | 12-21 | 57.1 | 22 | 15 | 37 | 26 | 18 | 7 | 11 | 17 | 3 | 3 | 71 |
6 | אליצור יבנה(ב) ה | 89 | 101 | 23-36 | 63.9 | 10-33 | 30.3 | 13-19 | 68.4 | 17 | 12 | 29 | 24 | 18 | 11 | 17 | 18 | 2 | 3 | 81 |
7 | מכבי עירוני weSure רעננה(ח) ה | 81 | 105 | 22-45 | 48.9 | 8-23 | 34.8 | 13-16 | 81.3 | 22 | 7 | 29 | 21 | 19 | 6 | 11 | 18 | 2 | 4 | 78 |
8 | מכבי ראשון לציון(ב) ה | 72 | 86 | 14-30 | 46.7 | 10-30 | 33.3 | 14-17 | 82.4 | 26 | 11 | 37 | 26 | 21 | 4 | 16 | 13 | 2 | 5 | 63 |
9 | הפועל כפר סבא(ח) ה | 76 | 99 | 18-37 | 48.6 | 10-23 | 43.5 | 10-16 | 62.5 | 25 | 5 | 30 | 24 | 18 | 8 | 19 | 20 | 1 | 1 | 71 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
# | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | נווה מינץ | 8 | 1 | 14 | 5.9 | 46.9 | 28.6 | 64.7 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 2.5 | -94 |
77 | נבו לוי | 4 | 0 | 4.1 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -0.8 | 8 |
69 | קוזמה גונצ'רוב | 8 | 1 | 20.3 | 8 | 69.2 | 43.8 | 57.1 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 4.4 | -55 |
1 | איתם כהן | 7 | 4 | 21.8 | 5.3 | 36 | 18.5 | 66.7 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 1 | 2.3 | 3.6 | 0 | 0.3 | 2.1 | -51 |
12 | אור טפירו | 8 | 5 | 18.4 | 3.3 | 35.7 | 0 | 50 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 1.9 | 2.6 | 0.6 | 1.8 | 5.5 | 0.3 | 0.1 | 6.5 | -98 |
14 | יונתן אבולוף | 8 | 7 | 30.2 | 11.5 | 28.9 | 37.7 | 83.3 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 2.4 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 6.4 | -85 |
10 | דניאל גריידי | 3 | 0 | 10.7 | 2 | 0 | 100 | 75 | 1 | 2 | 1.3 | 1 | 2.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | -30 |
5 | יהונתן סלע | 6 | 1 | 14.5 | 2.5 | 53.8 | 0 | 16.7 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.5 | 1.3 | -42 |
9 | עמרי שלף | 8 | 7 | 26 | 11.8 | 47.1 | 43.2 | 87.5 | 1.9 | 3 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0 | 8.4 | -99 |
7 | שגיא קמחג'י | 3 | 0 | 6.7 | 1.3 | 16.7 | 0 | 100 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | -3.3 | -28 |
4 | דניאל אולדפו | 8 | 8 | 29.6 | 13.6 | 53.5 | 0 | 54.8 | 4 | 2.9 | 4.9 | 3.5 | 8.4 | 4 | 2.9 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 1 | 0.5 | 18.3 | -84 |
24 | וינסנט קול | 6 | 6 | 30.8 | 21.8 | 52.8 | 38.5 | 85.7 | 6.8 | 3.3 | 0.3 | 4.7 | 5 | 6.8 | 3.3 | 1.8 | 3.7 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 22.5 | -72 |
8 | אריאל סלע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |