כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום7
- מש׳7
- ניצ׳4
- הפ׳3
- נק׳11
- קלעה ממוצע79
- ספגה ממוצע71.7
בא כוח:אור רון
טלפון:039722808
0525399219
0525399219
פקס:03-9722871
מייל:hapoel.hm.bball@gmail.com
כתובת:מודיעים 10, שוהם, 6083210
אגודה:הפועל חבל מודיעין
קוד קבוצה:2187
המשחק האחרון
74 - 76ארצית דרום
הפועל חבל מודיעין — א.ס. אשקלון/קרית גת |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
6 | אליצור נוה דוד רמלה | 7 | 4 | 3 | 11 |
7 | הפועל חבל מודיעין | 7 | 4 | 3 | 11 |
8 | מכבי תל אביב/שהם | 7 | 4 | 3 | 11 |
9 | אליצור גבעת שמואל | 7 | 3 | 4 | 10 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי אשדוד/גדרות | 7 | 7 | 0 | - | 646 | 505 | 141 | 14 |
2 | מכבי דימונה | 7 | 6 | 1 | - | 591 | 515 | 76 | 13 |
3 | א.ס. אשקלון/קרית גת | 7 | 5 | 2 | - | 593 | 488 | 105 | 12 |
4 | עירוני ק.אונו שיקו | 7 | 5 | 2 | - | 547 | 500 | 47 | 12 |
5 | הפועל מטה יהודה | 7 | 5 | 2 | - | 573 | 527 | 46 | 12 |
6 | אליצור נוה דוד רמלה | 7 | 4 | 3 | - | 477 | 471 | 6 | 11 |
7 | הפועל חבל מודיעין | 7 | 4 | 3 | - | 553 | 502 | 51 | 11 |
8 | מכבי תל אביב/שהם | 7 | 4 | 3 | - | 529 | 495 | 34 | 11 |
9 | אליצור גבעת שמואל | 7 | 3 | 4 | - | 522 | 535 | -13 | 10 |
10 | הפועל נצר סרני אריק/גזר | 7 | 2 | 5 | - | 523 | 555 | -32 | 9 |
11 | מכבי באר יעקב | 7 | 2 | 5 | - | 525 | 599 | -74 | 9 |
12 | אליצור לוד/נחל שורק | 7 | 2 | 5 | - | 518 | 573 | -55 | 9 |
13 | מכבי מעלה אדומים | 5 | 3 | 2 | - | 379 | 369 | 10 | 8 |
14 | הפועל חבל איילות | 6 | 2 | 4 | - | 457 | 508 | -51 | 8 |
15 | הפועל רמת גן/גבעתיים | 7 | 0 | 7 | - | 426 | 582 | -156 | 7 |
16 | הפועל אשדוד מתן | 6 | 0 | 6 | - | 379 | 514 | -135 | 6 |
קוד קבוצה - 2187, ליגה - 4 - תאריך: 09-12-2024
אדוארד קושניר
סנטר | 27-03-2005אורי משיח
גארד | 29-07-2006איתן ינאי
סנטר | 05-11-2003| רשאיגיא רושקין
ס.פורוורד | 18-10-1997דותן קלז
20-12-2001דניאל דנינו
13-10-1996יונתן שם טוב
סנטר | 29-10-2006להב אקרמן
27-09-2003נדב אזולאי
רכז | 20-05-2006עידו קליין
15-05-2006| רשאיראם רחמנוב
17-10-2004רן סולומון
31-03-2005| רשאישקד צפתי
ס.פורוורד | 17-01-2003תומר אגמון
גארד | 31-08-2004
סנטר | 27-03-2005אורי משיח
גארד | 29-07-2006איתן ינאי
סנטר | 05-11-2003| רשאיגיא רושקין
ס.פורוורד | 18-10-1997דותן קלז
20-12-2001דניאל דנינו
13-10-1996יונתן שם טוב
סנטר | 29-10-2006להב אקרמן
27-09-2003נדב אזולאי
רכז | 20-05-2006עידו קליין
15-05-2006| רשאיראם רחמנוב
17-10-2004רן סולומון
31-03-2005| רשאישקד צפתי
ס.פורוורד | 17-01-2003תומר אגמון
גארד | 31-08-2004