כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום5
- מש׳1
- ניצ׳1
- הפ׳0
- נק׳2
- קלעה ממוצע74
- ספגה ממוצע68
בא כוח:אלכס סדייב
טלפון:039722808
0525399219
0525399219
פקס:03-9722871
מייל:hapoel.hm.bball@gmail.com
כתובת:מודיעים 10, שוהם, 6083210
אגודה:הפועל חבל מודיעין
קוד קבוצה:2187
המשחק האחרון
![]() ![]() 68 - 74ארצית דרום
אליצור נחל שורק — הפועל חבל מודיעין |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | 95 | 54 | 41 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | 85 | 62 | 23 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | 83 | 65 | 18 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | 85 | 69 | 16 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | 74 | 68 | 6 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | - | 68 | 74 | -6 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | - | 69 | 85 | -16 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | - | 65 | 83 | -18 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | - | 62 | 85 | -23 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | - | 54 | 95 | -41 | 1 |
11 | ![]() | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
12 | ![]() | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
13 | ![]() | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
14 | ![]() | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
קוד קבוצה - 2187, ליגה - 4 - תאריך: 04-12-2023

גארד | 13-09-200213

פ.פורוורד | 01-09-199222

01-07-200111

ס.פורוורד | 16-08-19918

13-10-19967

09-03-2005| רשאי

31-08-200445

סנטר | 30-06-20000

11-04-2005| רשאי

רכז | 25-04-19869

18-11-2005| רשאי

19-06-199927

17-10-20041

06-07-2004
לאומית
משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
רגילה | 26 | 2132 | 565-1132 | 218-685 | 348-553 | 742 | 334 | 1076 | 555 | 560 | 172 | 361 | 525 | 79 | 62 | 2319 |
ממוצע | 82 | 21.7-43.5 49.9% | 8.4-26.3 31.9% | 13.4-21.3 62.9% | 28.5 | 12.8 | 41.4 | 21.3 | 21.5 | 6.6 | 13.9 | 20.2 | 3 | 2.4 | 89.2 |
משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בית תחתון - חריגה | 5 | 455 | 122-250 | 49-161 | 64-97 | 142 | 92 | 234 | 110 | 94 | 48 | 67 | 102 | 17 | 14 | 484 |
ממוצע | 91 | 24.4-50.0 48.8% | 9.8-32.2 30.4% | 12.8-19.4 66.0% | 28.4 | 18.4 | 46.8 | 22 | 18.8 | 9.6 | 13.4 | 20.4 | 3.4 | 2.8 | 96.8 |
משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סה״כ | 31 | 2587 | 687-1382 | 267-846 | 412-650 | 884 | 426 | 1310 | 665 | 654 | 220 | 428 | 627 | 96 | 76 | 2803 |
ממוצע | 83.5 | 22.2-44.6 49.8% | 8.6-27.3 31.5% | 13.3-21.0 63.3% | 28.5 | 13.7 | 42.3 | 21.5 | 21.1 | 7.1 | 13.8 | 20.2 | 3.1 | 2.5 | 90.4 |
פירוט לפי משחקים - רגילה
# | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ח) ה | 80 | 118 | 24-54 | 44.4 | 6-18 | 33.3 | 14-22 | 63.6 | 18 | 9 | 27 | 24 | 21 | 9 | 10 | 19 | 0 | 3 | 68 |
2 | מכבי ראשון לציון(ב) ה | 85 | 87 | 18-47 | 38.3 | 13-26 | 50 | 10-18 | 55.6 | 25 | 18 | 43 | 20 | 21 | 7 | 17 | 22 | 4 | 1 | 94 |
3 | הפועל רמת גן /גבעתיים(ח) ה | 78 | 88 | 23-43 | 53.5 | 7-28 | 25 | 11-20 | 55 | 31 | 14 | 45 | 22 | 21 | 9 | 17 | 20 | 2 | 4 | 82 |
4 | מכבי עירוני רמת גן(ב) ה | 83 | 91 | 20-34 | 58.8 | 11-32 | 34.4 | 10-19 | 52.6 | 30 | 12 | 42 | 26 | 22 | 1 | 13 | 21 | 2 | 2 | 86 |
5 | מכבי מעלה אדומים(ח) ה | 63 | 102 | 14-40 | 35 | 9-37 | 24.3 | 8-13 | 61.5 | 24 | 16 | 40 | 19 | 18 | 7 | 11 | 16 | 2 | 6 | 51 |
6 | הפועל עפולה(ב) ה | 73 | 83 | 19-36 | 52.8 | 8-24 | 33.3 | 11-21 | 52.4 | 30 | 7 | 37 | 21 | 22 | 3 | 11 | 16 | 0 | 3 | 73 |
7 | אליצור LSports איתו אשקלון(ח) ה | 110 | 117 | 21-35 | 60 | 14-35 | 40 | 26-32 | 81.3 | 20 | 7 | 27 | 25 | 25 | 11 | 17 | 35 | 3 | 2 | 126 |
8 | מכבי רחובות(ב) ה | 62 | 66 | 18-36 | 50 | 6-26 | 23.1 | 8-14 | 57.1 | 31 | 10 | 41 | 25 | 18 | 9 | 21 | 15 | 2 | 1 | 56 |
10 | מכבי עירוני רעננה(ב) ה | 67 | 86 | 15-39 | 38.5 | 8-30 | 26.7 | 13-19 | 68.4 | 30 | 15 | 45 | 27 | 22 | 7 | 15 | 16 | 2 | 2 | 62 |
11 | עירוני נהריה(ח) ה | 58 | 80 | 14-31 | 45.2 | 8-26 | 30.8 | 6-16 | 37.5 | 26 | 11 | 37 | 14 | 16 | 5 | 21 | 11 | 0 | 1 | 46 |
12 | מכבי נטופליי חיפה(ב) ה | 77 | 86 | 21-45 | 46.7 | 8-27 | 29.6 | 11-17 | 64.7 | 33 | 17 | 50 | 26 | 18 | 8 | 23 | 20 | 7 | 5 | 77 |
13 | אליצור שומרון(ח) ה | 77 | 85 | 27-51 | 52.9 | 5-21 | 23.8 | 8-18 | 44.4 | 28 | 12 | 40 | 23 | 17 | 8 | 12 | 16 | 5 | 2 | 76 |
14 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ב) ה | 81 | 85 | 19-41 | 46.3 | 11-34 | 32.4 | 10-20 | 50 | 32 | 16 | 48 | 26 | 20 | 8 | 13 | 22 | 5 | 2 | 88 |
15 | מכבי ראשון לציון(ח) ה | 79 | 91 | 21-42 | 50 | 8-28 | 28.6 | 13-19 | 68.4 | 30 | 15 | 45 | 14 | 19 | 4 | 17 | 18 | 6 | 0 | 93 |
9 | אליצור בריגה נתניה(ח) נ | 80 | 78 | 19-42 | 45.2 | 9-25 | 36 | 15-20 | 75 | 31 | 9 | 40 | 21 | 24 | 8 | 11 | 29 | 9 | 7 | 107 |
16 | הפועל רמת גן /גבעתיים(ב) נ | 96 | 79 | 30-51 | 58.8 | 10-27 | 37 | 6-16 | 37.5 | 29 | 17 | 46 | 22 | 23 | 8 | 10 | 21 | 2 | 1 | 115 |
17 | מכבי עירוני רמת גן(ח) ה | 76 | 90 | 19-35 | 54.3 | 11-35 | 31.4 | 5-6 | 83.3 | 24 | 9 | 33 | 20 | 16 | 9 | 12 | 19 | 1 | 2 | 79 |
18 | מכבי מעלה אדומים(ב) ה | 80 | 95 | 16-35 | 45.7 | 9-24 | 37.5 | 21-29 | 72.4 | 27 | 11 | 38 | 20 | 23 | 5 | 16 | 17 | 3 | 5 | 82 |
19 | הפועל עפולה(ח) נ | 92 | 85 | 21-42 | 50 | 10-23 | 43.5 | 20-34 | 58.8 | 28 | 15 | 43 | 22 | 31 | 1 | 12 | 23 | 2 | 2 | 108 |
20 | אליצור LSports איתו אשקלון(ב) נ | 101 | 82 | 25-45 | 55.6 | 9-23 | 39.1 | 24-33 | 72.7 | 38 | 10 | 48 | 20 | 28 | 6 | 13 | 22 | 4 | 2 | 131 |
21 | מכבי רחובות(ח) נ | 84 | 79 | 25-52 | 48.1 | 7-24 | 29.2 | 13-20 | 65 | 27 | 14 | 41 | 22 | 22 | 11 | 10 | 15 | 1 | 3 | 86 |
22 | אליצור בריגה נתניה(ב) ה | 85 | 88 | 25-47 | 53.2 | 5-23 | 21.7 | 20-29 | 69 | 37 | 14 | 51 | 24 | 26 | 8 | 19 | 22 | 4 | 2 | 101 |
23 | מכבי עירוני רעננה(ח) נ | 105 | 101 | 34-57 | 59.6 | 6-20 | 30 | 19-28 | 67.9 | 28 | 14 | 42 | 22 | 27 | 4 | 8 | 25 | 3 | 1 | 129 |
24 | עירוני נהריה(ב) נ | 86 | 85 | 23-49 | 46.9 | 8-24 | 33.3 | 16-28 | 57.1 | 27 | 15 | 42 | 11 | 21 | 8 | 9 | 21 | 4 | 0 | 107 |
25 | מכבי נטופליי חיפה(ח) נ | 89 | 84 | 25-42 | 59.5 | 8-24 | 33.3 | 15-21 | 71.4 | 29 | 10 | 39 | 18 | 17 | 5 | 12 | 24 | 2 | 3 | 104 |
26 | אליצור שומרון(ב) ה | 85 | 88 | 29-61 | 47.5 | 4-21 | 19 | 15-21 | 71.4 | 29 | 17 | 46 | 21 | 22 | 3 | 11 | 20 | 4 | 0 | 92 |
פירוט לפי משחקים - בית תחתון - חריגה
# | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי נטופליי חיפה(ח) ה | 83 | 94 | 18-36 | 50 | 11-30 | 36.7 | 14-19 | 73.7 | 28 | 10 | 38 | 17 | 18 | 5 | 19 | 23 | 5 | 5 | 89 |
2 | מכבי רחובות(ב) ה | 66 | 67 | 18-44 | 40.9 | 6-30 | 20 | 12-22 | 54.5 | 24 | 23 | 47 | 26 | 22 | 13 | 12 | 14 | 5 | 0 | 68 |
3 | הפועל רמת גן /גבעתיים(ח) נ | 114 | 91 | 29-51 | 56.9 | 15-43 | 34.9 | 11-16 | 68.8 | 35 | 20 | 55 | 22 | 16 | 4 | 5 | 25 | 6 | 2 | 136 |
4 | אליצור שומרון(ח) ה | 99 | 101 | 33-65 | 50.8 | 7-19 | 36.8 | 12-21 | 57.1 | 28 | 15 | 43 | 27 | 21 | 14 | 15 | 18 | 1 | 1 | 99 |
5 | מכבי מעלה אדומים(ב) ה | 93 | 109 | 24-54 | 44.4 | 10-39 | 25.6 | 15-19 | 78.9 | 27 | 24 | 51 | 18 | 17 | 12 | 16 | 22 | 0 | 6 | 92 |
שחקנים - סטטיסטיקה - רגילה
# | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ על | חס׳ של | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | נווה בן שמן | 21 | 4 | 9.6 | 2.1 | 36 | 16.7 | 85.2 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | -91 |
7 | אפי טיומקין | 23 | 12 | 17.6 | 3.7 | 37.5 | 20.3 | 35.3 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | -94 |
רועי נחמיאס | 5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2 | |
שמואל מלכוב | 26 | 24 | 27.8 | 12.5 | 52.1 | 35.8 | 56.9 | 1.8 | 2.9 | 0.7 | 4 | 4.7 | 1.8 | 2.9 | 1.4 | 1.7 | 2 | 0.3 | 0.3 | 10.8 | -7 | |
אביתר מור יוסף | 26 | 4 | 24 | 9.1 | 45.8 | 38.3 | 85.7 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 2.7 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 5.4 | -121 | |
11 | עומר שדה | 25 | 1 | 9.5 | 2.8 | 56 | 24.4 | 81.8 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | -116 |
דימיטריוס טרידוול | 9 | 9 | 30.7 | 14.1 | 50 | 50 | 44 | 6.7 | 1.7 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 6.7 | 1.7 | 1.2 | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 21.6 | -97 | |
שוהם גת | 26 | 25 | 32.4 | 10.6 | 49.7 | 31.3 | 78.8 | 2.5 | 3.1 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 3 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 14.5 | -60 | |
26 | ניב בלול | 16 | 9 | 19.4 | 7.1 | 52.9 | 37.5 | 70 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 3.8 | -157 |
10 | עומר חממה | 20 | 1 | 8.4 | 2.8 | 27.9 | 34.8 | 46.7 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | -29 |
קורי סנדרס | 1 | 1 | 28.1 | 11 | 40 | 0 | 75 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | -34 | |
6 | דוראל שניידרמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אלעד בקשי | 5 | 0 | 3 | 0.8 | 25 | 0 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | |
1 | ראם רחמנוב | 1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
13 | מלוין ג'ונסון | 1 | 1 | 23.7 | 12 | 33.3 | 33.3 | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | -20 |
33 | קרון דשילדס | 20 | 20 | 37.3 | 21.5 | 44.6 | 28.1 | 73.6 | 5 | 2.4 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 5 | 2.4 | 1.1 | 3.1 | 6.7 | 0.3 | 0.3 | 19.4 | -52 |
55 | מייקל הוליפלד | 18 | 17 | 31.5 | 19.3 | 68.4 | 0 | 52.9 | 9.5 | 3.5 | 6.2 | 8.8 | 15.1 | 9.5 | 3.5 | 0.6 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 33.4 | 75 |
ג'קס לויץ' | 5 | 3 | 14.5 | 0.8 | 66.7 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 3 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | -27 |
שחקנים - סטטיסטיקה - בית תחתון - חריגה
# | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ על | חס׳ של | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | נווה בן שמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | קרון דשילדס | 4 | 4 | 27 | 18.5 | 41.1 | 27.3 | 76 | 5.3 | 3 | 2 | 2.5 | 4.5 | 5.3 | 3 | 2.5 | 3 | 5.8 | 0.3 | 0.3 | 18.3 | 4 |
7 | אפי טיומקין | 5 | 1 | 19.1 | 8.6 | 55 | 40 | 60 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 8.8 | -21 |
שמואל מלכוב | 5 | 5 | 25.5 | 12.6 | 50 | 23.3 | 72.7 | 1.8 | 2.4 | 1 | 3.8 | 4.8 | 1.8 | 2.4 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 8.8 | -21 | |
אביתר מור יוסף | 5 | 1 | 22.8 | 12 | 47.1 | 48.3 | 100 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 8.2 | -19 | |
11 | עומר שדה | 4 | 2 | 14 | 4.3 | 66.7 | 22.2 | 100 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 6 |
שוהם גת | 5 | 5 | 24.4 | 9.2 | 37.5 | 40 | 80 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 0 | 0 | 11 | -22 | |
10 | עומר חממה | 4 | 0 | 16.3 | 7.3 | 22.7 | 23.5 | 70 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 3.8 | 0 | 0 | 4.8 | 17 |
1 | ראם רחמנוב | 3 | 0 | 9.2 | 3 | 40 | 11.1 | 40 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | -1 | 0 |
אלעד בקשי | 3 | 0 | 20.6 | 11 | 63.6 | 0 | 71.4 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 1 | 4.3 | 2.7 | 3.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 12 | 4 | |
55 | מייקל הוליפלד | 5 | 5 | 21.9 | 11.6 | 66.7 | 0 | 47.6 | 3.8 | 3 | 3.8 | 7 | 10.8 | 3.8 | 3 | 0.6 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2 | 17.8 | 10 |
ג'קס לויץ' | 5 | 2 | 19.5 | 3.6 | 66.7 | 25 | 33.3 | 0.6 | 2.4 | 3 | 5 | 8 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 9 | -1 | |
רועי נחמיאס | 1 | 0 | 15.5 | 5 | 50 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |