כללי
סטטיסטיקה
מפגשים נוספים
| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עירוני ק. אונו יורם | 21 | 30 | 15 | 28 | 94 | |
| הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 16 | 19 | 23 | 15 | 73 |
עירוני ק. אונו יורם
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אופק כהן | 00:34:59 | 28 | 6-8 | 75.0 | 2-4 | 50.0 | 10-11 | 90.9 | 5 | 2 | 7 | 3 | - | 1 | 5 | 4 | 3 | - | 33 | - |
| 4 | בן לוי | 00:34:59 | 6 | 0-3 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| 24 | גד הלל | 00:32:27 | 32 | 5-7 | 71.4 | 4-6 | 66.7 | 10-14 | 71.4 | 18 | 1 | 19 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 46 | - |
| 15 | הראל משולמי | 00:29:15 | 6 | 3-6 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 10 | - |
| 21 | עידו חמי | 00:18:19 | 6 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 3 | - |
| 28 | יונתן דגן | 00:14:33 | 5 | 2-2 | 100.0 | 0-4 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - |
| 11 | איתי כהן | 00:11:30 | 4 | 2-2 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 5 | - |
| 10 | יונתן חכים | 00:10:55 | 4 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 12 | אייל גביש | 00:07:10 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 0 | בן שלנגר | 00:02:08 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 13 | רני חסקי | 00:02:08 | 3 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - |
| 18 | דוד אמבר | 00:00:37 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 6 | איתי קרן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 25 | רועי באלין | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 94 | 21-36 | 58.3 | 10-25 | 40.0 | 22-29 | 75.9 | 33 | 6 | 39 | 22 | 0 | 9 | 18 | 16 | 5 | 0 | 108 |
הפועל ב"ש אלטשולר שחם
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | אביב מזרחי | 00:33:09 | 9 | 3-5 | 60.0 | 0-4 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 0 | - | 11 | - |
| 90 | יטיב אלוש | 00:30:20 | 8 | 2-6 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 4 | - |
| 4 | יונתן פנחסי | 00:29:29 | 20 | 5-16 | 31.3 | 3-9 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 5 | 6 | 11 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 13 | - |
| 9 | מישל קולצ'קין | 00:23:30 | 15 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 6-8 | 75.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 9 | - |
| 2 | אוהד זוהר | 00:21:54 | 7 | 3-4 | 75.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| 35 | אור פליישר | 00:16:49 | 6 | 2-3 | 66.7 | 0-5 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | - |
| 8 | עופרי אורן | 00:12:03 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - |
| 77 | אדם פרידמן | 00:12:01 | 6 | 1-1 | 100.0 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - |
| 99 | מעוז מדקר | 00:09:13 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | - |
| 10 | איתי בוך | 00:07:37 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 15 | ארז אלכסנדר | 00:02:07 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | מיכאל פרץ | 00:00:48 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 11 | נהוראי בליה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 73 | 20-47 | 42.6 | 5-32 | 15.6 | 18-24 | 75.0 | 23 | 19 | 42 | 26 | 0 | 8 | 19 | 9 | 2 | 0 | 55 |
מידע עדיין לא זמין


עירוני ק. אונו יורם
הפועל ב"ש אלטשולר שחם

