כללי
סטטיסטיקה
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל גלבוע מעיינות | 16 | 20 | 16 | 11 | 63 | |
| מכבי אשדוד יאשה | 16 | 19 | 17 | 21 | 73 |
הפועל גלבוע מעיינות
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | אורן טרושקין | 00:37:54 | 18 | 6-13 | 46.2 | 1-3 | 33.3 | 3-6 | 50.0 | 9 | 4 | 13 | 3 | - | 2 | 5 | 5 | 3 | - | 24 | - |
| 6 | אשל לוינטל | 00:35:18 | 5 | 1-5 | 20.0 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | -3 | - |
| 13 | אמיתי עזריאל | 00:30:13 | 17 | 7-10 | 70.0 | 0-4 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 6 | 0 | 6 | 3 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 20 | - |
| 8 | כרמי חלמיש | 00:27:01 | 6 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 6 | - |
| 4 | נדב שטנגר | 00:24:18 | 3 | 0-0 | 0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| 10 | אורי רצאבי | 00:21:06 | 9 | 4-7 | 57.1 | 0-4 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | - |
| 34 | שחר אילת | 00:12:39 | 3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | - |
| 11 | עמית לי פז | 00:12:31 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 63 | 21-42 | 50.0 | 4-27 | 14.8 | 9-15 | 60.0 | 28 | 11 | 39 | 20 | 0 | 7 | 14 | 11 | 4 | 0 | 60 |
מכבי אשדוד יאשה
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | אורי ברנט | 00:37:45 | 18 | 5-10 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 5-7 | 71.4 | 12 | 1 | 13 | 3 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 18 | - |
| 10 | רותם גילה | 00:33:32 | 11 | 2-8 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 4-5 | 80.0 | 6 | 4 | 10 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 11 | - |
| 4 | איליי אלול | 00:31:39 | 26 | 5-8 | 62.5 | 5-13 | 38.5 | 1-2 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 16 | - |
| 55 | אלעד מוסקוביץ | 00:26:35 | 2 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 5 | - |
| 9 | יאן פרי | 00:17:03 | 0 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -1 | - |
| 18 | אליה נקר | 00:34:58 | 14 | 4-7 | 57.1 | 0-4 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 6 | 3 | 9 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 17 | - |
| 22 | אליעד נקר | 00:15:20 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - |
| 3 | איתי ברכמן | 00:04:08 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 73 | 17-35 | 48.6 | 7-32 | 21.9 | 18-24 | 75.0 | 33 | 8 | 41 | 16 | 0 | 9 | 15 | 7 | 1 | 0 | 67 |
מידע עדיין לא זמין


הפועל גלבוע מעיינות
מכבי אשדוד יאשה

