כללי
סטטיסטיקה
מפגשים נוספים
| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מכבי אשדוד יאשה | 21 | 21 | 12 | 15 | 69 | |
| הפועל תל אביב יהודה | 21 | 29 | 17 | 17 | 84 |
מכבי אשדוד יאשה
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | איליי אלול | 00:37:42 | 22 | 3-7 | 42.9 | 5-12 | 41.7 | 1-5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | - |
| 55 | אלעד מוסקוביץ | 00:32:35 | 8 | 2-9 | 22.2 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 1 | - |
| 10 | רותם גילה | 00:31:32 | 15 | 5-9 | 55.6 | 0-3 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 12 | 1 | 13 | 2 | - | 6 | 4 | 4 | 0 | - | 25 | - |
| 18 | אליה נקר | 00:30:14 | 13 | 3-8 | 37.5 | 0-4 | 0.0 | 7-10 | 70.0 | 6 | 2 | 8 | 3 | - | 1 | 6 | 3 | 0 | - | 7 | - |
| 9 | יאן פרי | 00:22:14 | 5 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 15 | - |
| 3 | איתי ברכמן | 00:13:28 | 4 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - |
| 33 | נועם לייבוביץ | 00:11:44 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - |
| 22 | אליעד נקר | 00:11:18 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 5 | כפיר בר אל | 00:06:43 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| 2 | איתי יעקב קידר | 00:02:15 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | - |
| 6 | אורי ברנט | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 8 | ליאור שפורקר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 11 | שחר גינזבורסקי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 14 | לביא זלוטניקוב | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 69 | 17-43 | 39.5 | 7-25 | 28.0 | 14-26 | 53.8 | 30 | 9 | 39 | 18 | 0 | 15 | 16 | 13 | 1 | 0 | 65 |
הפועל תל אביב יהודה
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | איתי בלום | 00:23:38 | 9 | 1-3 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 7 | - |
| 7 | אדם אדלשטיין | 00:23:03 | 6 | 0-3 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 15 | - |
| 13 | עידו יהודה מוסינזון | 00:20:46 | 11 | 1-6 | 16.7 | 2-6 | 33.3 | 3-5 | 60.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | - |
| 24 | סעיד ברכאת | 00:17:53 | 9 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | - |
| 6 | הראל בראון | 00:16:33 | 10 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | 6 | 3 | 1 | 0 | - | 16 | - |
| 10 | יניב חמו | 00:21:55 | 11 | 1-4 | 25.0 | 2-4 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 11 | - |
| 4 | עמית גרצמן | 00:20:14 | 15 | 4-4 | 100.0 | 1-5 | 20.0 | 4-5 | 80.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 4 | 1 | 0 | - | 13 | - |
| 11 | יהונתן צעירי | 00:12:31 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | - |
| 21 | עומר חדד | 00:11:30 | 7 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 9 | - |
| 9 | כרים קב | 00:10:07 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 8 | דניאל לבקוביץ | 00:06:13 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 1 | עמרי לי-רן | 00:04:32 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 3 | נמרוד פרוסט | 00:04:05 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| 5 | אסף ליבוביץ' | 00:03:32 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | - |
| 2 | רועי בן שמחון | 00:03:13 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| 15 | שי דותן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 84 | 19-47 | 40.4 | 10-32 | 31.3 | 16-24 | 66.7 | 33 | 19 | 52 | 23 | 0 | 10 | 22 | 21 | 3 | 0 | 90 |
מידע עדיין לא זמין


מכבי אשדוד יאשה
הפועל תל אביב יהודה

