כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום2
- מש׳4
- ניצ׳4
- הפ׳0
- נק׳8
- קלעה ממוצע82.5
- ספגה ממוצע66
בא כוח:שווץ רועי, ניר ענבי, בני ברנשטוק
טלפון:0543020580
0543020580
0543020580
פקס:0777835699
מייל:assi@mhca.co.il
כתובת:פיקא, חיפה, 3497208
אגודה:מכבי חיפה עתודה
קוד קבוצה:69
המשחק האחרון
60 - 68ארצית צפון
עירוני אליצור גבעתיים — מכבי חיפה XT |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי פתח תקוה אליצור | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | מכבי חיפה XT | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 | הפועל עמק חפר | 4 | 3 | 1 | 7 |
4 | הפועל נוף הגליל | 3 | 3 | 0 | 6 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי פתח תקוה אליצור | 4 | 4 | 0 | - | 355 | 259 | 96 | 8 |
2 | מכבי חיפה XT | 4 | 4 | 0 | - | 330 | 264 | 66 | 8 |
3 | הפועל עמק חפר | 4 | 3 | 1 | - | 337 | 301 | 36 | 7 |
4 | הפועל נוף הגליל | 3 | 3 | 0 | - | 240 | 216 | 24 | 6 |
5 | מכבי סנו הוד השרון | 4 | 2 | 2 | - | 302 | 300 | 2 | 6 |
6 | הפועל תל אביב אורי | 4 | 2 | 2 | - | 301 | 310 | -9 | 6 |
7 | מכבי חדרה | 3 | 2 | 1 | - | 219 | 217 | 2 | 5 |
8 | הפועל ח. השרון קלינה | 4 | 1 | 3 | - | 270 | 304 | -34 | 5 |
9 | הפועל גלבוע ברוש | 4 | 1 | 3 | - | 296 | 309 | -13 | 5 |
10 | מכבי קרית ביאליק | 3 | 2 | 1 | - | 249 | 242 | 7 | 5 |
11 | עירוני אליצור גבעתיים | 4 | 1 | 3 | - | 280 | 301 | -21 | 5 |
12 | הפועל טבריה ע.הירדן | 3 | 1 | 2 | - | 219 | 213 | 6 | 4 |
13 | הפועל מגידו | 3 | 1 | 2 | - | 210 | 252 | -42 | 4 |
14 | מכבי קרית מוצקין | 4 | 0 | 4 | - | 300 | 345 | -45 | 4 |
15 | הפועל עכו | 3 | 0 | 3 | - | 192 | 267 | -75 | 3 |
קוד קבוצה - 69, ליגה - 3 - תאריך: 23-11-2024
אדם צדקה
גארד | 16-03-200527אליה סרור
22-07-199514אלעד יקואל
16-03-200623אנטון שוטבין
פ.פורוורד | 25-01-19895 ג'וש פרידקין
02-09-198912גלעד מלניק
01-03-200117זיו בן צבי
ס.פורוורד, רכז, גארד | 28-05-1992יבגני חולודוב
רכז | 28-01-19969 נועם טל
גארד | 11-09-20066 עומר לוי
גארד | 18-10-199624עזמי אבו אחמד
23-12-199530רועי קוז'יקרו
15-06-200313רם זקס
04-03-199815רפאל מסילתי
12-04-20048
גארד | 16-03-200527אליה סרור
22-07-199514אלעד יקואל
16-03-200623אנטון שוטבין
פ.פורוורד | 25-01-19895 ג'וש פרידקין
02-09-198912גלעד מלניק
01-03-200117זיו בן צבי
ס.פורוורד, רכז, גארד | 28-05-1992יבגני חולודוב
רכז | 28-01-19969 נועם טל
גארד | 11-09-20066 עומר לוי
גארד | 18-10-199624עזמי אבו אחמד
23-12-199530רועי קוז'יקרו
15-06-200313רם זקס
04-03-199815רפאל מסילתי
12-04-20048