כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום12
- מש׳16
- ניצ׳1
- הפ׳15
- נק׳17
- קלעה ממוצע61.1
- ספגה ממוצע82.6
בא כוח:אסף פרנק, אמיר עובדיה, עומרי עגיב
טלפון:0524783128
0524783128
0524783128
פקס:08-6339034
מייל:[email protected]
כתובת:ת.ד 1674, רחובות, 7611601
אגודה:מכבי רחובות
קוד קבוצה:213
המשחק האחרון
57 - 52נוער על גמרסל מכבי אשדוד יאשה — מכבי רחובות עומר |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | מכבי ראשל"צ איציק | 16 | 6 | 10 | 22 |
| 10 | אליצור יבנה דנן | 16 | 5 | 11 | 21 |
| 11 | הפועל עמק יזרעאל | 16 | 2 | 14 | 18 |
| 12 | מכבי רחובות עומר | 16 | 1 | 15 | 17 |
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי תל אביב טדי | 16 | 15 | 1 | 0 | 1252 | 960 | 292 | 31 |
| 2 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר | 16 | 14 | 2 | 0 | 1381 | 1173 | 208 | 30 |
| 3 | הפועל תל אביב יהודה | 16 | 13 | 3 | 0 | 1296 | 1107 | 189 | 29 |
| 4 | א.ס. רמת השרון | 16 | 10 | 6 | 0 | 1290 | 1312 | -22 | 26 |
| 5 | מכבי אשדוד יאשה | 16 | 8 | 8 | 0 | 1216 | 1241 | -25 | 24 |
| 6 | הפועל כפר סבא אביב | 16 | 8 | 8 | 0 | 1257 | 1207 | 50 | 24 |
| 7 | הפועל גלבוע מעיינות | 16 | 8 | 8 | 0 | 1217 | 1186 | 31 | 24 |
| 8 | אליצור עירוני נתניה | 16 | 6 | 10 | 0 | 1260 | 1328 | -68 | 22 |
| 9 | מכבי ראשל"צ איציק | 16 | 6 | 10 | 0 | 1100 | 1174 | -74 | 22 |
| 10 | אליצור יבנה דנן | 16 | 5 | 11 | 0 | 1108 | 1180 | -72 | 21 |
| 11 | הפועל עמק יזרעאל | 16 | 2 | 14 | 0 | 1117 | 1282 | -165 | 18 |
| 12 | מכבי רחובות עומר | 16 | 1 | 15 | 0 | 977 | 1321 | -344 | 17 |
קוד קבוצה - 213, ליגה - 886 - תאריך: 06-06-2026
עומרי פרג'וןגארד | 07-02-20092
שילה זאורבךגארד | 30-01-20083
ים נבוס.פורוורד | 23-02-20074
איתי כהןגארד | 24-03-20086
נועם לסרגארד | 08-05-20087
עמית מרקוביץסנטר | 04-03-20088
בועז וולפהגארד | 22-02-20099
איתי דהןפ.פורוורד, ס.פורוורד | 24-08-200812
עילי גטריידהסנטר, פ.פורוורד | 17-02-200814
אריאל בורבןפ.פורוורד | 01-04-200816
ליאור לייסגארד | 09-01-200821
עידו מוריץגארד | 14-03-200924
בר גוזובסקיגארד | 06-09-200935
מאי יוסובס.פורוורד | 31-05-200977
אורי קורן06-12-2009| רשאי
איתי פלגפ.פורוורד | 14-12-2009| רשאי
איתמר גיגיגארד | 24-12-2009| רשאי
אלון אורןגארד | 04-04-2010| רשאי
יואב גרוסגארד | 30-03-2010| רשאי
נהוראי גולןגארד | 06-08-2010| רשאי
עילאי גוברגארד | 12-02-2010| רשאי
עמית לייס24-05-2010| רשאי
שלו צוריסנטר | 04-12-2009| רשאי
נוער על דרום - עונה סדירה
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 11 | 751 | 167.0-405.0 | 93.0-335.0 | 138.0-211.0 | 327 | 101 | 428 | 192 | 0 | 93 | 175 | 152 | 41 | 0 | 737 |
| ממוצע | 68.3 | 15.2-36.8 41.3% | 8.5-30.5 27.9% | 12.5-19.2 65.1% | 29.7 | 9.2 | 38.9 | 17.5 | 0 | 8.5 | 15.9 | 13.8 | 3.7 | 0 | 67 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי תל אביב טדי(ב) ה | 47 | 76 | 8.0-26.0 | 30.8 | 6.0-30.0 | 20 | 13.0-20.0 | 65 | 24 | 6 | 30 | 18 | 7 | 15 | 7 | 1 | 28 | ||
| 3 | מכבי אשדוד יאשה(ב) ה | 63 | 89 | 19.0-48.0 | 39.6 | 5.0-21.0 | 23.8 | 10.0-16.0 | 62.5 | 24 | 10 | 34 | 10 | 12 | 16 | 14 | 6 | 62 | ||
| 2 | מכבי פתח תקוה נחמן(ח) נ | 83 | 64 | 22.0-40.0 | 55 | 8.0-29.0 | 27.6 | 15.0-26.0 | 57.7 | 37 | 15 | 52 | 21 | 13 | 19 | 19 | 5 | 103 | ||
| 5 | הפועל תל אביב יהודה(ב) ה | 54 | 90 | 13.0-46.0 | 28.3 | 6.0-26.0 | 23.1 | 10.0-17.0 | 58.8 | 25 | 11 | 36 | 25 | 3 | 12 | 10 | 3 | 34 | ||
| 6 | הפועל סיטי מרקט חולון(ח) נ | 72 | 68 | 14.0-30.0 | 46.7 | 11.0-34.0 | 32.4 | 11.0-17.0 | 64.7 | 30 | 8 | 38 | 23 | 7 | 23 | 19 | 4 | 72 | ||
| 7 | עירוני ק. אונו יורם(ב) נ | 78 | 69 | 18.0-37.0 | 48.6 | 8.0-28.0 | 28.6 | 18.0-20.0 | 90 | 34 | 3 | 37 | 17 | 9 | 18 | 11 | 5 | 81 | ||
| 4 | אליצור יבנה דנן(ח) ה | 53 | 85 | 11.0-37.0 | 29.7 | 7.0-33.0 | 21.2 | 10.0-14.0 | 71.4 | 22 | 10 | 32 | 18 | 10 | 19 | 9 | 2 | 31 | ||
| 8 | מכבי רמת גן אהרון(ב) נ | 75 | 68 | 16.0-40.0 | 40 | 9.0-35.0 | 25.7 | 16.0-22.0 | 72.7 | 25 | 12 | 37 | 16 | 11 | 8 | 13 | 4 | 76 | ||
| 9 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה(ח) נ | 88 | 84 | 16.0-27.0 | 59.3 | 14.0-38.0 | 36.8 | 14.0-23.0 | 60.9 | 39 | 12 | 51 | 17 | 3 | 22 | 18 | 4 | 98 | ||
| 10 | מכבי ראשל"צ איציק(ב) ה | 48 | 69 | 14.0-35.0 | 40 | 4.0-32.0 | 12.5 | 8.0-14.0 | 57.1 | 31 | 7 | 38 | 16 | 6 | 13 | 8 | 4 | 36 | ||
| 11 | הפועל ירושלים עזרא(ח) נ | 90 | 52 | 16.0-39.0 | 41 | 15.0-29.0 | 51.7 | 13.0-22.0 | 59.1 | 36 | 7 | 43 | 11 | 12 | 10 | 24 | 3 | 116 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יואב כץ | 1 | 0 | 5.8 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | עומרי פרג'ון | 11 | 0 | 11.7 | 4.8 | 50 | 33.3 | 81.8 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | ים נבו | 10 | 9 | 30.6 | 13.9 | 39.4 | 24.5 | 83 | 0 | 2.5 | 0.7 | 8.2 | 8.9 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 0 | 16.7 | 0 |
| 6 | איתי כהן | 9 | 0 | 14.8 | 2.3 | 36.8 | 15.4 | 50 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 |
| 7 | נועם לסר | 11 | 1 | 9.6 | 1.2 | 28.6 | 5.3 | 20 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | עמית מרקוביץ | 3 | 0 | 4.5 | 0.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 |
| 9 | בועז וולפה | 11 | 5 | 18.1 | 7.6 | 43.1 | 25.6 | 58.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 3 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 |
| 12 | איתי דהן | 11 | 5 | 11.5 | 2.3 | 28.6 | 11.1 | 42.9 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0 |
| 14 | עילי גטריידה | 1 | 0 | 11.7 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ליאור לייס | 11 | 11 | 27.3 | 9.5 | 25.9 | 36.6 | 63.2 | 0 | 1 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 0 | 6 | 0 |
| 24 | עידו מוריץ | 10 | 1 | 18 | 7.4 | 46.3 | 22.7 | 77.8 | 0 | 2.1 | 0.4 | 3 | 3.4 | 0.7 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 0 | 5.8 | 0 |
| 35 | בר גוזובסקי | 10 | 0 | 11.1 | 4.3 | 68.8 | 29.4 | 50 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 |
| 77 | מאי יוסוב | 11 | 11 | 26.7 | 7.9 | 45.9 | 0 | 59.4 | 0 | 2.8 | 2.5 | 7.1 | 9.6 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0 | 12.4 | 0 |
| 16 | אריאל בורבן | 6 | 1 | 6 | 0.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 3 | שילה זאורבך | 11 | 11 | 21.8 | 9.2 | 44.4 | 41.9 | 58.3 | 0 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 0 | 10 | 0 |
| 34 | שלו צורי | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |





אור סוקלסקי

