כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום11
- מש׳1
- ניצ׳0
- הפ׳1
- נק׳1
- קלעה ממוצע64
- ספגה ממוצע66
בא כוח:כפיר ארזי, מריו לוי, אבי ברמי
טלפון:0508255245
0508255245
0508255245
פקס:08-6449299
מייל:avibar102@gmail.com
כתובת:עין גדי, באר שבע, 8481021
קוד קבוצה:330
המשחק האחרון
83 - 42גביע המדינה לילדים
הפועל באר שבע/עומר — אליצור הר חברון |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
9 | הפועל ב"ש/מיתר | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | אליצור הר חברון | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | הפועל באר שבע/עומר | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | מכבי גדרה | 1 | 0 | 1 | 1 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי אילת | 3 | 3 | 0 | - | 200 | 152 | 48 | 6 |
2 | מכבי אשדוד/גדרות ביאליק | 3 | 3 | 0 | - | 165 | 143 | 22 | 6 |
3 | הפועל גן יבנה | 2 | 2 | 0 | - | 130 | 100 | 30 | 4 |
4 | מכבי גדרות/אשדוד | 3 | 1 | 2 | - | 186 | 190 | -4 | 4 |
5 | הפועל אילת | 2 | 1 | 1 | - | 166 | 111 | 55 | 3 |
6 | מכבי קרית גת עירוני | 2 | 1 | 1 | - | 103 | 106 | -3 | 3 |
7 | א.ס. אשקלון יובל | 1 | 1 | 0 | - | 67 | 29 | 38 | 2 |
8 | א.ס. אשקלון כוכב | 2 | 0 | 2 | - | 89 | 122 | -33 | 2 |
9 | הפועל ב"ש/מיתר | 2 | 0 | 2 | - | 94 | 131 | -37 | 2 |
10 | אליצור הר חברון | 2 | 0 | 2 | - | 81 | 157 | -76 | 2 |
11 | הפועל באר שבע/עומר | 1 | 0 | 1 | - | 64 | 66 | -2 | 1 |
12 | מכבי גדרה | 1 | 0 | 1 | - | 29 | 67 | -38 | 1 |
קוד קבוצה - 330, ליגה - 258 - תאריך: 24-11-2024
אורי דוד בן סימון
גארד | 10-02-201112אלון שמיר
22-05-2011אלעד זהר
גארד | 08-02-20112 ארנון זקופאי
פ.פורוורד | 26-08-201134דניאל קליימן
גארד | 21-07-201111הראל עזרא
גארד | 28-04-201135יואב מלכה
גארד | 14-02-201113מעין חיים כהן
גארד | 08-04-201110נדב וויינברד
סנטר | 17-02-201123נהוראי אליו
ס.פורוורד | 31-01-20110 ניר טורחנסקי
סנטר | 11-09-20118 נתנאל אוישר
גארד | 03-03-20113 עומר לוזון
ס.פורוורד | 20-05-201188עידן ז'ורויב
גארד | 13-04-201118עידן מוין
גארד | 16-01-20114 תומר קוצ'רוב
גארד | 26-04-20115
גארד | 10-02-201112אלון שמיר
22-05-2011אלעד זהר
גארד | 08-02-20112 ארנון זקופאי
פ.פורוורד | 26-08-201134דניאל קליימן
גארד | 21-07-201111הראל עזרא
גארד | 28-04-201135יואב מלכה
גארד | 14-02-201113מעין חיים כהן
גארד | 08-04-201110נדב וויינברד
סנטר | 17-02-201123נהוראי אליו
ס.פורוורד | 31-01-20110 ניר טורחנסקי
סנטר | 11-09-20118 נתנאל אוישר
גארד | 03-03-20113 עומר לוזון
ס.פורוורד | 20-05-201188עידן ז'ורויב
גארד | 13-04-201118עידן מוין
גארד | 16-01-20114 תומר קוצ'רוב
גארד | 26-04-20115