כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום5
- מש׳4
- ניצ׳2
- הפ׳2
- נק׳6
- קלעה ממוצע75.5
- ספגה ממוצע75
בא כוח:עופר סלומון, אייל המי, נעם אופק, אורי אשכנזי
טלפון:0523330205
0523330205
0523330205
פקס:097439580
מייל:noammhhbb@gmail.com
כתובת:גלגל המזלות 10, הוד השרון, 0
אגודה:מכבי הוד השרון סנו
קוד קבוצה:999
המשחק האחרון
100 - 71ארצית צפון
הפועל גלבוע ברוש — מכבי סנו הוד השרון |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
4 | הפועל נוף הגליל | 3 | 3 | 0 | 6 |
5 | מכבי סנו הוד השרון | 4 | 2 | 2 | 6 |
6 | הפועל תל אביב אורי | 4 | 2 | 2 | 6 |
7 | מכבי חדרה | 3 | 2 | 1 | 5 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי פתח תקוה אליצור | 4 | 4 | 0 | - | 355 | 259 | 96 | 8 |
2 | מכבי חיפה XT | 4 | 4 | 0 | - | 330 | 264 | 66 | 8 |
3 | הפועל עמק חפר | 4 | 3 | 1 | - | 337 | 301 | 36 | 7 |
4 | הפועל נוף הגליל | 3 | 3 | 0 | - | 240 | 216 | 24 | 6 |
5 | מכבי סנו הוד השרון | 4 | 2 | 2 | - | 302 | 300 | 2 | 6 |
6 | הפועל תל אביב אורי | 4 | 2 | 2 | - | 301 | 310 | -9 | 6 |
7 | מכבי חדרה | 3 | 2 | 1 | - | 219 | 217 | 2 | 5 |
8 | הפועל ח. השרון קלינה | 4 | 1 | 3 | - | 270 | 304 | -34 | 5 |
9 | הפועל גלבוע ברוש | 4 | 1 | 3 | - | 296 | 309 | -13 | 5 |
10 | מכבי קרית ביאליק | 3 | 2 | 1 | - | 249 | 242 | 7 | 5 |
11 | עירוני אליצור גבעתיים | 4 | 1 | 3 | - | 280 | 301 | -21 | 5 |
12 | הפועל טבריה ע.הירדן | 3 | 1 | 2 | - | 219 | 213 | 6 | 4 |
13 | הפועל מגידו | 3 | 1 | 2 | - | 210 | 252 | -42 | 4 |
14 | מכבי קרית מוצקין | 4 | 0 | 4 | - | 300 | 345 | -45 | 4 |
15 | הפועל עכו | 3 | 0 | 3 | - | 192 | 267 | -75 | 3 |
קוד קבוצה - 999, ליגה - 3 - תאריך: 24-11-2024
אורי יולין
ס.פורוורד | 07-02-2006| רשאיאמיתי ולטמן
ס.פורוורד | 13-04-20057 גיא קינן
20-01-2005דן פרבר
גארד | 06-12-199814יונתן מטלון
גארד | 03-06-20059 יונתן סיבוני
רכז | 18-02-19968 נדב בלשר
גארד | 24-02-200332נדב פינקל
גארד | 16-07-20016 נטע גל
רכז | 30-03-199821ניב סולומון
סנטר | 18-09-199212עומר פפו
גארד | 28-04-200417ערן מזרחי
ס.פורוורד | 19-09-19975
ס.פורוורד | 07-02-2006| רשאיאמיתי ולטמן
ס.פורוורד | 13-04-20057 גיא קינן
20-01-2005דן פרבר
גארד | 06-12-199814יונתן מטלון
גארד | 03-06-20059 יונתן סיבוני
רכז | 18-02-19968 נדב בלשר
גארד | 24-02-200332נדב פינקל
גארד | 16-07-20016 נטע גל
רכז | 30-03-199821ניב סולומון
סנטר | 18-09-199212עומר פפו
גארד | 28-04-200417ערן מזרחי
ס.פורוורד | 19-09-19975