כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית עירוני אליצור גבעתיים
- עמדה גארד
ליגות:נוער על צפון, נוער על צפון, לאומית, גביע המדינה לגברים, לאומית, גביע לאומית גברים, לאומית, גביע לאומית גברים, ארצית דרום, ארצית צפון
עונות:2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025
קבוצות עבר:
הפועל חבל מודיעין
תאריך לידה:
13-09-2002
גיל:
22
לאומית
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
א.ס רמה"ש ירק השדה - רגילה | 18 | 0 | 34.5 | 2 | 0-0 | 0-3 | 2-2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | -26 |
א.ס רמה"ש ירק השדה - סה״כ | 21 | 0 | 37.6 | 2 | 0-0 | 0-3 | 2-2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | -25 |
א.ס רמה"ש ירק השדה - גמר סל - חריגה | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ממוצע | 1.8 | 0.1 | 0.0-0.1 0.0% | 0.1-0.1 100.0% | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
פירוט לפי משחקים - א.ס רמה"ש ירק השדה - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל חבל מודיעין(ב) נ | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | |
2 | הפועל רמת גן/גבעתיים(ב) ה | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
3 | מכבי מעלה אדומים(ח) ה | 12 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | |
4 | א.ס. עירוני אשקלון(ב) ה | 5 | 2 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | |
5 | אליצור בריגה נתניה(ח) ה | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
6 | עירוני נהריה(ב) ה | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | אליצור שומרון(ח) נ | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | מכבי ראשון לציון(ב) ה | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | |
9 | מכבי רמת גן קבוצת כנען(ח) נ | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
11 | מכבי רחובות(ח) נ | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
12 | מכבי עירוני weSure רעננה(ב) ה | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
14 | הפועל חבל מודיעין(ח) נ | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | א.ס. עירוני אשקלון(ח) ה | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
18 | אליצור בריגה נתניה(ב) נ | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
20 | אליצור שומרון(ב) נ | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
23 | הפועל עפולה(ח) ה | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
24 | מכבי רחובות(ב) נ | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | מכבי חיפה XT(ב) נ | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
פירוט לפי משחקים - א.ס רמה"ש ירק השדה - גמר סל - חריגה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | מכבי רמת גן קבוצת כנען(ב) נ | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | מכבי רמת גן קבוצת כנען(ח) ה | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | מכבי רמת גן קבוצת כנען(ב) ה | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |