כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית הפועל כפר סבא אביב
- ליגה נוער על בית עליון
- מספר 12
- מש׳11
- נק׳6.5
- ריב4.0
- אס׳0.7
- חט׳0.8
- מדד7.8
ליגות וקבוצות עבר:
2024-2025 - הפועל כפר סבא אורן - נוער לאומית צפון
2023-2024 - הפועל כפר סבא רוור - נערים א לאומית גמרסל
2023-2024 - הפועל כפר סבא רוור - נערים א לאומית צפון
2022-2023 - הפועל כפר סבא פישמן - נערים ב לאומית גמרסל
2021-2022 - הפועל כפר סבא אגוז - ילדים א תא נבא
2019-2020 - הפועל כפר סבא נרקיס - קט סל א- שרון ב
2019-2020 - הפועל כפר סבא אלון - קט סל א- רעננה
2018-2019 - הפועל כפר סבא ברקן - קט סל ב'- שרון ב
2024-2025 - הפועל כפר סבא אורן - נוער לאומית צפון
2023-2024 - הפועל כפר סבא רוור - נערים א לאומית גמרסל
2023-2024 - הפועל כפר סבא רוור - נערים א לאומית צפון
2022-2023 - הפועל כפר סבא פישמן - נערים ב לאומית גמרסל
2021-2022 - הפועל כפר סבא אגוז - ילדים א תא נבא
2019-2020 - הפועל כפר סבא נרקיס - קט סל א- שרון ב
2019-2020 - הפועל כפר סבא אלון - קט סל א- רעננה
2018-2019 - הפועל כפר סבא ברקן - קט סל ב'- שרון ב
תאריך לידה:
11-08-2008
גיל:
17
גובה1.87
כל העונה
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל כפר סבא אביב - גביע המדינה לנוער | 1 | 0 | 13.6 | 0 | 0.0-0.0 | 0.0-3.0 | 0.0-0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| הפועל כפר סבא אביב - נוער על בית עליון | 11 | 9 | 225.6 | 71 | 22.0-37.0 | 7.0-29.0 | 6.0-7.0 | 31 | 13 | 44 | 28 | 0 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0 | 86 | 0 |
| הפועל כפר סבא אביב - נוער על גמרסל | 2 | 2 | 23.8 | 1 | 0.0-2.0 | 0.0-3.0 | 1.0-2.0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| הפועל כפר סבא אביב - נוער על צפון | 8 | 6 | 158.6 | 58 | 12.0-18.0 | 10.0-28.0 | 4.0-6.0 | 13 | 5 | 18 | 13 | 0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 59 | 0 |
| הפועל כפר סבא אביב - סה״כ | 22 | 17 | 421.5 | 130 | 34.0-57.0 | 17.0-63.0 | 11.0-15.0 | 50 | 18 | 68 | 47 | 0 | 20 | 18 | 15 | 4 | 0 | 146 | 0 |
| ממוצע | 19.2 | 5.9 | 1.5-2.6 59.6% | 0.8-2.9 27.0% | 0.5-0.7 73.3% | 2.3 | 0.8 | 3 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0 | 6.6 |
פירוט לפי משחקים - הפועל כפר סבא אביב - נוער על צפון
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בני הרצליה(ח) נ | * | 21 | 4 | 2.0-2.0 | 100 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2 | אליצור עירוני נתניה(ח) ה | * | 20 | 4 | 2.0-2.0 | 100 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ב) ה | * | 29 | 6 | 0.0-3.0 | 0 | 2.0-5.0 | 40 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||
| 5 | א.ס. רמת השרון(ב) ה | * | 19 | 5 | 1.0-1.0 | 100 | 1.0-4.0 | 25 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 6 | מכבי חיפה אסי(ח) נ | * | 29 | 20 | 3.0-5.0 | 60 | 4.0-5.0 | 80 | 2.0-2.0 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||
| 7 | הפועל עמק יזרעאל(ב) נ | * | 16 | 11 | 1.0-1.0 | 100 | 3.0-7.0 | 42.9 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||
| 10 | הפועל גליל עליון צפת(ח) נ | 13 | 5 | 2.0-2.0 | 100 | 0.0-2.0 | 0 | 1.0-1.0 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 11 | מכבי חדרה עמיחי(ב) נ | 13 | 3 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-1.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
פירוט לפי משחקים - הפועל כפר סבא אביב - גביע המדינה לנוער
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | מכבי פתח תקוה נחמן(ח) נ | 14 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
פירוט לפי משחקים - הפועל כפר סבא אביב - נוער על בית עליון
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | הפועל תל אביב יהודה(ח) ה | 13 | 5 | 1.0-1.0 | 100 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 19 | מכבי תל אביב טדי(ב) ה | * | 23 | 7 | 3.0-5.0 | 60 | 0.0-3.0 | 0 | 1.0-1.0 | 100 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 10 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ח) ה | 19 | 11 | 2.0-2.0 | 100 | 2.0-4.0 | 50 | 1.0-2.0 | 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 12 | הפועל גלבוע מעיינות(ב) נ | * | 12 | 2 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | |||
| 2 | מכבי ראשל"צ איציק(ב) נ | * | 14 | 2 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 7 | אליצור עירוני נתניה(ב) נ | * | 20 | 9 | 3.0-5.0 | 60 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
| 16 | הפועל עמק יזרעאל(ח) נ | * | 31 | 9 | 2.0-5.0 | 40 | 1.0-7.0 | 14.3 | 2.0-2.0 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | מכבי רחובות עומר(ח) נ | * | 25 | 4 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-1.0 | 0 | 2.0-2.0 | 100 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
| 17 | אליצור יבנה דנן(ב) נ | * | 20 | 6 | 3.0-3.0 | 100 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 20 | א.ס. רמת השרון(ח) נ | * | 31 | 8 | 1.0-5.0 | 20 | 2.0-4.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
| 3 | מכבי אשדוד יאשה(ח) ה | * | 18 | 8 | 4.0-5.0 | 80 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
פירוט לפי משחקים - הפועל כפר סבא אביב - נוער על גמרסל
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | הפועל תל אביב יהודה(ח) ה | * | 15 | 1 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 1 | הפועל עמק יזרעאל(ב) נ | * | 9 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |





