על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ע.ל.ה. אור יהודה ברק | 24 | 24 | 0 | 0 | 1881 | 1194 | 687 | 48 |
| 2 | מכבי שהם | 24 | 19 | 5 | 0 | 1657 | 1421 | 236 | 43 |
| 3 | מכבי ראשל"צ נריה | 24 | 17 | 7 | 0 | 1475 | 1314 | 161 | 41 |
| 4 | הפועל נס ציונה אגס | 24 | 16 | 8 | 0 | 1428 | 1365 | 63 | 40 |
| 5 | הפועל חולון סהר | 24 | 11 | 13 | 0 | 1288 | 1435 | -147 | 35 |
| 6 | אליצור יבנה אלון | 24 | 10 | 14 | 0 | 1271 | 1267 | 4 | 34 |
| 7 | מכבי ראשל"צ נרקיס | 24 | 9 | 15 | 0 | 1270 | 1434 | -164 | 33 |
| 8 | מכבי בת ים | 24 | 8 | 16 | 0 | 1411 | 1579 | -168 | 32 |
| 9 | אליצור מודיעין | 24 | 8 | 16 | 0 | 1324 | 1534 | -210 | 32 |
| 10 | מכבי אשדוד/גדרות קשת | 24 | 8 | 16 | 0 | 1401 | 1594 | -193 | 32 |
| 11 | הפועל גן יבנה | 24 | 4 | 20 | 0 | 1389 | 1624 | -235 | 28 |
| 12 | הפועל מזכרת בתיה | 24 | 2 | 22 | 0 | 1035 | 1487 | -452 | 26 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



