על קו הזמן:
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
מאמנים
שחקנים
נוער על גמרסל - עונה סדירה
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 4 | 313 | 82.0-177.0 | 30.0-86.0 | 59.0-104.0 | 111 | 49 | 160 | 81 | 0 | 29 | 51 | 59 | 17 | 0 | 331 |
| ממוצע | 78.3 | 20.5-44.3 46.3% | 7.5-21.5 34.9% | 14.8-26.0 56.9% | 27.8 | 12.3 | 40 | 20.3 | 0 | 7.3 | 12.8 | 14.8 | 4.3 | 0 | 82.8 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי חיפה אסי(ב) נ | 89 | 79 | 27.0-47.0 | 57.4 | 7.0-20.0 | 35 | 14.0-22.0 | 63.6 | 28 | 10 | 38 | 17 | 7 | 13 | 21 | 6 | 107 | ||
| 2 | מכבי חיפה אסי(ח) נ | 77 | 74 | 17.0-37.0 | 45.9 | 10.0-21.0 | 47.6 | 13.0-26.0 | 50 | 28 | 9 | 37 | 24 | 10 | 17 | 15 | 1 | 79 | ||
| 4 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ח) ה | 73 | 82 | 19.0-50.0 | 38 | 7.0-21.0 | 33.3 | 15.0-27.0 | 55.6 | 26 | 13 | 39 | 17 | 9 | 8 | 12 | 5 | 74 | ||
| 5 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ב) ה | 73 | 83 | 19.0-43.0 | 44.2 | 6.0-24.0 | 25 | 17.0-29.0 | 58.6 | 29 | 17 | 46 | 23 | 3 | 13 | 11 | 5 | 71 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | אור טפירו | 4 | 4 | 33.6 | 15.8 | 31.8 | 38.9 | 53.8 | 0 | 3 | 1.8 | 4.8 | 6.5 | 1.3 | 2.8 | 4.3 | 0 | 0 | 11.8 | 0 |
| 3 | נועם הנקין | 3 | 0 | 10.9 | 3 | 100 | 25 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 |
| 5 | גיא חמו | 4 | 1 | 6 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 77 | איתמר זהבי | 3 | 0 | 10.4 | 2.7 | 75 | 0 | 50 | 0 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| אביב הנקין | 4 | 4 | 30.9 | 16.8 | 48.3 | 50 | 75 | 0 | 3.3 | 2 | 4.8 | 6.8 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0 | 16.5 | 0 | |
| 9 | ג'ול כראם | 4 | 4 | 31.2 | 12.5 | 66.7 | 0 | 42.9 | 0 | 2.3 | 3.8 | 9 | 12.8 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 3.5 | 0 | 23.3 | 0 |
| 10 | אלון ראכלין | 4 | 0 | 9.6 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 2 | 2.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | איתן רסקין | 2 | 0 | 8.1 | 4 | 100 | 66.7 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 13 | אסף כהן | 4 | 4 | 26.1 | 9.3 | 38.9 | 31.3 | 47.1 | 0 | 2.3 | 1 | 2.3 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| אדם שגיא כהן | 1 | 0 | 6.5 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | רועי מיטלנסקי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | אור פארן | 4 | 3 | 27.7 | 12.5 | 44.4 | 55.6 | 64.7 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 11.3 | 0 |
| 7 | ארי עמיאל | 4 | 0 | 12.3 | 2.8 | 22.2 | 0 | 58.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |



