כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום11
- מש׳1
- ניצ׳0
- הפ׳1
- נק׳1
- קלעה ממוצע48
- ספגה ממוצע85
בא כוח:ירון אביב
טלפון:0502030216
0502030216
0502030216
פקס:089208387
מייל:avivyr@walla.co.il
כתובת:ברקת, באר יעקב, 0
אגודה:מכבי באר יעקב
קוד קבוצה:12249
המשחק האחרון
85 - 48נוער מחוזית שפלה
אליצור יבנה לב — מכבי באר יעקב |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
8 | הפועל כפר האורנים | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | הפועל נס ציונה תפוז | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | מכבי גדרה נחום | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | מכבי באר יעקב | 1 | 0 | 1 | 1 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אליצור יבנה לב | 3 | 3 | 0 | - | 230 | 144 | 86 | 6 |
2 | אליצור רחובות | 2 | 2 | 0 | - | 159 | 103 | 56 | 4 |
3 | הפועל ברנר שרון | 2 | 1 | 1 | - | 118 | 129 | -11 | 3 |
4 | אליצור לוד/נחל שורק | 2 | 1 | 1 | - | 110 | 109 | 1 | 3 |
5 | הפועל נס ציונה אשכול | 2 | 1 | 1 | - | 103 | 125 | -22 | 3 |
6 | הפועל ברנר דרום | 3 | 0 | 3 | - | 157 | 229 | -72 | 3 |
7 | הפועל מזכרת בתיה | 1 | 1 | 0 | - | 77 | 54 | 23 | 2 |
8 | הפועל כפר האורנים | 1 | 1 | 0 | - | 81 | 64 | 17 | 2 |
9 | הפועל נס ציונה תפוז | 2 | 0 | 2 | - | 85 | 103 | -18 | 2 |
10 | מכבי גדרה נחום | 1 | 0 | 1 | - | 54 | 77 | -23 | 1 |
11 | מכבי באר יעקב | 1 | 0 | 1 | - | 48 | 85 | -37 | 1 |
קוד קבוצה - 12249, ליגה - 118 - תאריך: 22-11-2024
אדיר דנה
גארד | 24-03-2008אורי מימון
ס.פורוורד | 27-11-2007אורי סויסה
גארד | 06-03-2008אושרי עזרא
גארד | 20-10-2008| רשאיבייגן הראל
27-11-2006דניאל צדוק
19-08-2008זיו שרעבי
רכז | 31-03-2008טומי ואנ דה חיין
גארד | 24-02-2009| רשאיטל כהן
פ.פורוורד | 02-12-2006יובל צריקר
גארד | 19-07-2007ליעד סימה
רכז | 13-05-2009| רשאינועם חדד
23-08-2008נועם עמיר
גארד | 10-02-2008ניב מזוז
פ.פורוורד | 02-06-2007עדן הינוך
רכז, גארד | 20-04-2009| רשאיעוז מאור
פ.פורוורד | 05-03-2007שיראל לוי
רכז | 26-07-2008| רשאי
גארד | 24-03-2008אורי מימון
ס.פורוורד | 27-11-2007אורי סויסה
גארד | 06-03-2008אושרי עזרא
גארד | 20-10-2008| רשאיבייגן הראל
27-11-2006דניאל צדוק
19-08-2008זיו שרעבי
רכז | 31-03-2008טומי ואנ דה חיין
גארד | 24-02-2009| רשאיטל כהן
פ.פורוורד | 02-12-2006יובל צריקר
גארד | 19-07-2007ליעד סימה
רכז | 13-05-2009| רשאינועם חדד
23-08-2008נועם עמיר
גארד | 10-02-2008ניב מזוז
פ.פורוורד | 02-06-2007עדן הינוך
רכז, גארד | 20-04-2009| רשאיעוז מאור
פ.פורוורד | 05-03-2007שיראל לוי
רכז | 26-07-2008| רשאי