כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום5
- מש׳2
- ניצ׳1
- הפ׳1
- נק׳3
- קלעה ממוצע73.5
- ספגה ממוצע46.5
בא כוח:יואל אמית
טלפון:0526261007
052626100
052626100
פקס:088674007
מייל:yoel1239@bezeqint.net
כתובת:השיטה, גן יבנה, 0
אגודה:מכבי גן יבנה
קוד קבוצה:12337
המשחק האחרון
105 - 49נערים ב דרום
מכבי גן יבנה — הפועל גן יבנה סביונים |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
4 | א.ס. אשקלון ניצן | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | מכבי גן יבנה | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | הפועל חוף אשקלון | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | בית"ר אשדוד | 2 | 1 | 1 | 3 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי גדרות/אשדוד | 2 | 2 | 0 | - | 135 | 77 | 58 | 4 |
2 | א.ס. אשקלון כוכב | 2 | 2 | 0 | - | 97 | 81 | 16 | 4 |
3 | אליצור חבל יבנה | 2 | 1 | 1 | - | 118 | 87 | 31 | 3 |
4 | א.ס. אשקלון ניצן | 2 | 1 | 1 | - | 88 | 118 | -30 | 3 |
5 | מכבי גן יבנה | 2 | 1 | 1 | - | 147 | 93 | 54 | 3 |
6 | הפועל חוף אשקלון | 2 | 1 | 1 | - | 86 | 97 | -11 | 3 |
7 | בית"ר אשדוד | 2 | 1 | 1 | - | 88 | 88 | - | 3 |
7 | הפועל גן יבנה סביונים | 2 | 1 | 1 | - | 98 | 135 | -37 | 3 |
7 | מכבי קרית גת עירוני | 2 | 1 | 1 | - | 115 | 76 | 39 | 3 |
10 | הפועל לכיש | 2 | 1 | 1 | - | 71 | 125 | -54 | 3 |
11 | הפועל אשדוד מטאור | 2 | 0 | 2 | - | 85 | 91 | -6 | 2 |
12 | מכבי קריית גת | 2 | 0 | 2 | - | 51 | 111 | -60 | 2 |
קוד קבוצה - 12337, ליגה - 220 - תאריך: 22-11-2024
אוהד ויזמן
12-07-2011| רשאיבוחבוט יאיר
07-11-2009גיא יהלום
24-01-2011| רשאידניאל בנימיני
04-06-2010דניאל לוין
01-12-2010| רשאידניאל ממן
23-11-2009דניס טירספולסקי
01-05-2010יהב מפן
01-11-2009יואל בנימיני
03-04-2009ירין גז
19-07-2011| רשאימאור בן זקן
29-07-2011| רשאימתן פרלמוטר
17-01-2011| רשאינבו דהן
18-08-2011| רשאינועם בן יהודה
14-08-2011| רשאינועם לוינשטיין
28-01-2011| רשאיסהר יעיש
07-01-2010שלו מליאנקר
11-08-2010שמעון אלו
02-02-2011| רשאי
12-07-2011| רשאיבוחבוט יאיר
07-11-2009גיא יהלום
24-01-2011| רשאידניאל בנימיני
04-06-2010דניאל לוין
01-12-2010| רשאידניאל ממן
23-11-2009דניס טירספולסקי
01-05-2010יהב מפן
01-11-2009יואל בנימיני
03-04-2009ירין גז
19-07-2011| רשאימאור בן זקן
29-07-2011| רשאימתן פרלמוטר
17-01-2011| רשאינבו דהן
18-08-2011| רשאינועם בן יהודה
14-08-2011| רשאינועם לוינשטיין
28-01-2011| רשאיסהר יעיש
07-01-2010שלו מליאנקר
11-08-2010שמעון אלו
02-02-2011| רשאי