לאומית נשים
משחקים
טבלה קבוצות שחקניות
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
גמר סל - גמר סל
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל מעגן מיכאל | 6 | 4 | 2 | 0 | 430 | 404 | 26 | 10 |
| 2 | הפועל ראשון לציון | 6 | 3 | 3 | 0 | 420 | 417 | 3 | 9 |
| 3 | הפועל פתח תקוה | 3 | 1 | 2 | 0 | 208 | 213 | -5 | 4 |
| 4 | אליצור תל אביב | 3 | 1 | 2 | 0 | 200 | 224 | -24 | 4 |
חריגה - חריגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל פתח תקוה | 22 | 21 | 1 | 0 | 1749 | 1203 | 546 | 43 |
| 2 | הפועל ראשון לציון | 22 | 18 | 4 | 0 | 1756 | 1408 | 348 | 40 |
| 3 | אליצור תל אביב | 22 | 18 | 4 | 0 | 1712 | 1358 | 354 | 40 |
| 4 | הפועל מעגן מיכאל | 22 | 17 | 5 | 0 | 1467 | 1188 | 279 | 39 |
| 5 | הפועל באר טוביה | 22 | 13 | 9 | 0 | 1506 | 1533 | -27 | 35 |
| 6 | בני יהודה ציונטרוניק | 22 | 13 | 8 | 1 | 1462 | 1186 | 276 | 34 |
| 7 | הפועל חוף השרון | 22 | 9 | 13 | 0 | 1562 | 1653 | -91 | 31 |
| 8 | הפועל נהריה | 22 | 8 | 14 | 0 | 1536 | 1708 | -172 | 30 |
חריגה - חריגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל גליל עליון צפת | 22 | 11 | 11 | 0 | 1240 | 1322 | -82 | 33 |
| 2 | הפועל עירוני אעבלין | 22 | 11 | 11 | 0 | 1328 | 1351 | -23 | 33 |
| 3 | א.ס. רמת השרון רוש | 22 | 11 | 10 | 1 | 1330 | 1332 | -2 | 32 |
| 4 | בני יהודה ת"א עזר | 22 | 9 | 13 | 0 | 1423 | 1494 | -71 | 31 |
| 5 | הפועל עמק יזרעאל | 22 | 7 | 15 | 0 | 1294 | 1467 | -173 | 29 |
| 6 | מכבי רמת גן/חן דרור | 22 | 7 | 15 | 0 | 1255 | 1523 | -268 | 29 |
| 7 | אליצור בני ברק | 22 | 2 | 20 | 0 | 1195 | 1609 | -414 | 24 |
| 8 | הפועל ירושלים | 22 | 1 | 21 | 0 | 1311 | 1791 | -480 | 23 |
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל פתח תקוה | 15 | 14 | 1 | 0 | 1247 | 859 | 388 | 29 |
| 2 | הפועל מעגן מיכאל | 15 | 13 | 2 | 0 | 1042 | 803 | 239 | 28 |
| 3 | אליצור תל אביב | 15 | 13 | 2 | 0 | 1202 | 903 | 299 | 28 |
| 4 | הפועל ראשון לציון | 15 | 13 | 2 | 0 | 1209 | 934 | 275 | 28 |
| 5 | בני יהודה ציונטרוניק | 15 | 11 | 4 | 0 | 1098 | 781 | 317 | 26 |
| 6 | הפועל באר טוביה | 15 | 10 | 5 | 0 | 1075 | 1020 | 55 | 25 |
| 7 | הפועל נהריה | 15 | 8 | 7 | 0 | 1105 | 1125 | -20 | 23 |
| 8 | הפועל חוף השרון | 15 | 7 | 8 | 0 | 1106 | 1146 | -40 | 22 |
| 9 | הפועל עירוני אעבלין | 15 | 6 | 9 | 0 | 874 | 963 | -89 | 21 |
| 10 | א.ס. רמת השרון רוש | 15 | 6 | 9 | 0 | 939 | 1009 | -70 | 21 |
| 11 | מכבי רמת גן/חן דרור | 15 | 5 | 10 | 0 | 839 | 1057 | -218 | 20 |
| 12 | הפועל גליל עליון צפת | 15 | 5 | 10 | 0 | 852 | 1033 | -181 | 20 |
| 13 | הפועל עמק יזרעאל | 15 | 4 | 11 | 0 | 895 | 1046 | -151 | 19 |
| 14 | בני יהודה ת"א עזר | 15 | 4 | 11 | 0 | 973 | 1120 | -147 | 19 |
| 15 | אליצור בני ברק | 15 | 1 | 14 | 0 | 823 | 1118 | -295 | 16 |
| 16 | הפועל ירושלים | 15 | 0 | 15 | 0 | 905 | 1267 | -362 | 15 |








אליצור תל אביב
בני יהודה ת"א עזר
הפועל גליל עליון צפת
הפועל נהריה
הפועל ראשון לציון

