ארצית נשים תל אביב
משחקים
טבלה קבוצות שחקניות
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל ראשל"צ עתיד | 18 | 18 | 0 | 0 | 1238 | 646 | 592 | 36 |
| 2 | אליצור ת"א יפו | 18 | 15 | 3 | 0 | 1182 | 721 | 461 | 33 |
| 3 | בני יהודה/כ.באהבה | 18 | 14 | 4 | 0 | 1118 | 814 | 304 | 32 |
| 4 | אליצור יפו ת"א | 18 | 12 | 6 | 0 | 1044 | 801 | 243 | 30 |
| 5 | אליצור ת"א / בגין | 18 | 10 | 8 | 0 | 1146 | 978 | 168 | 28 |
| 6 | הפועל ראשלצ חבצלת | 18 | 6 | 12 | 0 | 718 | 813 | -95 | 24 |
| 7 | אליצור ת"א/גולדה | 18 | 6 | 12 | 0 | 671 | 881 | -210 | 24 |
| 8 | בני יהודה ת"א עזר | 18 | 6 | 12 | 0 | 603 | 880 | -277 | 24 |
| 9 | מכבי בת ים | 18 | 2 | 16 | 0 | 376 | 1062 | -686 | 20 |
| 10 | אליצור ת"א/קציר | 18 | 1 | 16 | 1 | 534 | 1034 | -500 | 18 |




בני יהודה/כ.באהבה

