ליגת על
משחקים
טבלה קבוצות שחקנים
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
גמר סל - גמר סל
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי תל אביב Rapyd | 5 | 5 | 0 | 0 | 435 | 360 | 75 | 10 |
| 2 | מכבי ראשון לציון | 6 | 4 | 2 | 0 | 526 | 520 | 6 | 10 |
| 3 | הפועל אסטרל אילת | 5 | 3 | 2 | 0 | 445 | 435 | 10 | 8 |
| 4 | הפועל ירושלים מידטאון | 4 | 3 | 1 | 0 | 365 | 312 | 53 | 7 |
| 5 | הפועל נס ציונה חי מו | 4 | 1 | 3 | 0 | 350 | 362 | -12 | 5 |
| 6 | הפועל חולון קבוצת נתנאל | 4 | 1 | 3 | 0 | 345 | 359 | -14 | 5 |
| 7 | הפועל ב"ש/דימונה אלט | 3 | 0 | 3 | 0 | 220 | 279 | -59 | 3 |
| 8 | הפועל תל אביב IBI | 3 | 0 | 3 | 0 | 202 | 261 | -59 | 3 |
גמר סל - גמר סל
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | הפועל גלבוע גליל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | עירוני נהריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | בני הרצליה פנלינק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סיבוב שלישי - סיבוב שלישי
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי תל אביב Rapyd | 33 | 27 | 6 | 0 | 3013 | 2578 | 435 | 60 |
| 2 | הפועל ירושלים מידטאון | 33 | 24 | 9 | 0 | 2994 | 2727 | 267 | 57 |
| 3 | הפועל חולון קבוצת נתנאל | 33 | 24 | 9 | 0 | 2907 | 2838 | 69 | 57 |
| 4 | הפועל אסטרל אילת | 33 | 22 | 11 | 0 | 2859 | 2635 | 224 | 55 |
| 5 | הפועל נס ציונה חי מו | 33 | 16 | 17 | 0 | 2827 | 2865 | -38 | 49 |
| 6 | מכבי ראשון לציון | 33 | 15 | 18 | 0 | 2664 | 2734 | -70 | 48 |
| 7 | הפועל ב"ש/דימונה אלט | 33 | 15 | 18 | 0 | 2712 | 2683 | 29 | 48 |
| 8 | הפועל תל אביב IBI | 33 | 14 | 19 | 0 | 2766 | 2756 | 10 | 47 |
| 9 | מכבי אשדוד | 33 | 13 | 20 | 0 | 2741 | 2937 | -196 | 46 |
| 10 | הפועל גלבוע גליל | 33 | 12 | 21 | 0 | 2799 | 3037 | -238 | 45 |
| 11 | עירוני נהריה | 33 | 9 | 24 | 0 | 2539 | 2798 | -259 | 42 |
| 12 | בני הרצליה פנלינק | 33 | 7 | 26 | 0 | 2528 | 2761 | -233 | 40 |
סיבוב שלישי - סיבוב שלישי
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי תל אביב Rapyd | 22 | 18 | 4 | 0 | 2012 | 1724 | 288 | 40 |
| 2 | הפועל חולון קבוצת נתנאל | 22 | 18 | 4 | 0 | 1919 | 1845 | 74 | 40 |
| 3 | הפועל ירושלים מידטאון | 22 | 15 | 7 | 0 | 1935 | 1790 | 145 | 37 |
| 4 | הפועל אסטרל אילת | 22 | 14 | 8 | 0 | 1946 | 1793 | 153 | 36 |
| 5 | הפועל ב"ש/דימונה אלט | 22 | 11 | 11 | 0 | 1789 | 1748 | 41 | 33 |
| 6 | הפועל גלבוע גליל | 22 | 10 | 12 | 0 | 1890 | 2008 | -118 | 32 |
| 7 | הפועל נס ציונה חי מו | 22 | 10 | 12 | 0 | 1863 | 1879 | -16 | 32 |
| 8 | מכבי ראשון לציון | 22 | 10 | 12 | 0 | 1747 | 1814 | -67 | 32 |
| 9 | הפועל תל אביב IBI | 22 | 9 | 13 | 0 | 1802 | 1818 | -16 | 31 |
| 10 | מכבי אשדוד | 22 | 8 | 14 | 0 | 1796 | 1933 | -137 | 30 |
| 11 | עירוני נהריה | 22 | 5 | 17 | 0 | 1657 | 1863 | -206 | 27 |
| 12 | בני הרצליה פנלינק | 22 | 4 | 18 | 0 | 1685 | 1826 | -141 | 26 |














בני הרצליה פנלינק
הפועל אסטרל אילת
הפועל ב"ש/דימונה אלט
הפועל גלבוע גליל
הפועל חולון קבוצת נתנאל
הפועל ירושלים מידטאון
הפועל נס ציונה חי מו
הפועל תל אביב IBI
מכבי ראשון לציון
מכבי תל אביב Rapyd
עירוני נהריה

