נערים ב' מרכז
משחקים
טבלה קבוצות שחקנים
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
חריגה - חריגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל חבל מודיעין | 18 | 18 | 0 | 0 | 1425 | 781 | 644 | 36 |
| 2 | מכבי שהם | 18 | 13 | 5 | 0 | 1082 | 982 | 100 | 31 |
| 3 | מכבי ראשל"צ הדס | 18 | 12 | 6 | 0 | 1038 | 986 | 52 | 30 |
| 4 | הפועל חולון דקל | 18 | 11 | 7 | 0 | 987 | 936 | 51 | 29 |
| 5 | אליצור רמלה דוידסקו | 18 | 4 | 14 | 0 | 792 | 1043 | -251 | 22 |
חריגה - חריגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי בית דגן | 18 | 8 | 10 | 0 | 947 | 947 | 0 | 26 |
| 2 | הפועל נס ציונה רימון | 18 | 5 | 13 | 0 | 831 | 1063 | -232 | 23 |
| 3 | הפועל לוד | 18 | 1 | 17 | 0 | 729 | 1093 | -364 | 19 |
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל חבל מודיעין | 14 | 14 | 0 | 0 | 1095 | 584 | 511 | 28 |
| 2 | מכבי ראשל"צ הדס | 14 | 11 | 3 | 0 | 836 | 763 | 73 | 25 |
| 3 | מכבי שהם | 14 | 10 | 4 | 0 | 844 | 747 | 97 | 24 |
| 4 | הפועל חולון דקל | 14 | 9 | 5 | 0 | 759 | 681 | 78 | 23 |
| 5 | אליצור רמלה דוידסקו | 14 | 4 | 10 | 0 | 628 | 791 | -163 | 18 |
| 6 | מכבי בית דגן | 14 | 4 | 10 | 0 | 688 | 782 | -94 | 18 |
| 7 | הפועל נס ציונה רימון | 14 | 3 | 11 | 0 | 615 | 846 | -231 | 17 |
| 8 | הפועל לוד | 14 | 1 | 13 | 0 | 577 | 848 | -271 | 15 |
| 9 | מכבי בת ים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | עצמה באר יעקב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | הפועל אזור | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | הפועל ח.מודיעין גמזו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







אליצור רמלה דוידסקו
הפועל חולון דקל
הפועל נס ציונה רימון
מכבי ראשל"צ הדס

