נוער על/לאו' פלייאוף
משחקים
קבוצות שחקנים סטט׳ קבוצתית
סטט׳ אישית
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
שחקני הליגה
אגם רביבהפועל גליל עליון צפת
אוהד גלילהפועל משגב בן
אוהד זוהרהפועל ב"ש אלטשולר שחם
אוהד ענטרהפועל גליל עליון צפת
אור רודולףהפועל גליל עליון צפת
אורי גורדוןהפועל גליל עליון
אורי דינסהפועל ב"ש אלטשולר שחם
איתי אסוליןהפועל משגב בן
איתי בוךהפועל ב"ש אלטשולר שחם
איתי נוביצקיהפועל משגב בן
איתן מורביץעירוני ק. אונו יורם
אלון אגוזימכבי ראשל"צ איציק
אסף שדההפועל משגב בן
ארז שטריתהפועל גליל עליון צפת
בן לויעירוני ק. אונו יורם
גיל אוחיוןהפועל משגב בן
גל אדיסוןהפועל ב"ש אלטשולר שחם
ח'אטר לוג'יןהפועל גליל עליון צפת
יאיר שדמיעירוני ק. אונו יורם
יהונתן איבגיהפועל ב"ש אלטשולר שחם
יהונתן לנגרבית"ר אשדוד
יהלי בירנבויםהפועל גליל עליון צפת
יהלי צפרוניהפועל גליל עליון צפת
יואב יעקב אלמישליהפועל גליל עליון צפת
יואב סרזועירוני ק. אונו יורם
יונתן חכיםעירוני ק. אונו יורם
יונתן פנחסיהפועל ב"ש אלטשולר שחם
יפתח אלבזהפועל ב"ש אלטשולר שחם
מישל קולצ'קיןהפועל ב"ש אלטשולר שחם
נהוראי בליההפועל ב"ש אלטשולר שחם
נועם-שי קרבימכבי רעננה עירוני
ניב קדרוןהפועל משגב בן
ניר פרלעירוני ק. אונו יורם
ניתאי ביגמןהפועל ב"ש אלטשולר שחם
עומר בנטובהפועל גליל עליון צפת
עומרי סהרהפועל ב"ש אלטשולר שחם
עמית אריאל גילתעירוני קריית אונו
ענבר טינסקיהפועל גליל עליון צפת
רועי אליהועירוני ק. אונו יורם
שביט אבקסיסמכבי דימונה
שחר ריזיהפועל באר שבע אס"א
סטטיסטיקה קבוצתית - גמר סל
| משחקים | נק׳ | ז 2 נק' | ק 2 נק' | 2% | ז 3 נק' | ק 3 נק' | 3% | ז׳ מהקו | ק מהקו | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל גליל עליון צפת | 1 | 90 | 48 | 19 | 39.6 | 27 | 9 | 33.3 | 35 | 25 | 71.4 | 20 | 14 | 34 | 0 | 32 | 19 | 16 | 16 | 3 | 0 | 89 |
| הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 1 | 79 | 41 | 23 | 56.1 | 19 | 3 | 15.8 | 40 | 24 | 60 | 32 | 17 | 49 | 0 | 29 | 12 | 36 | 23 | 4 | 0 | 81 |
שחקנים - סטטיסטיקה
| # | שחקן | קבוצה | משחקים | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יפתח הרדוף | הפועל גליל עליון צפת | 1 | 22.2 | 3 | 0 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| יהלי צפרוני | הפועל גליל עליון צפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אגם רביב | הפועל גליל עליון צפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אורי גורדון | הפועל גליל עליון צפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| עומר בנטוב | הפועל גליל עליון צפת | 1 | 29.3 | 2 | 0 | 0 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| נועם-שי קרבי | הפועל גליל עליון צפת | 1 | 26.8 | 23 | 50 | 44.4 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| ארז שטרית | הפועל גליל עליון צפת | 1 | 10.1 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| יהלי בירנבוים | הפועל גליל עליון צפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| יואב יעקב אלמישלי | הפועל גליל עליון צפת | 1 | 31.8 | 36 | 42.1 | 36.4 | 66.7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 28 | 0 | |
| ח'אטר לוג'ין | הפועל גליל עליון צפת | 1 | 20.2 | 5 | 100 | 0 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| יונתן חכים | הפועל גליל עליון צפת | 1 | 15.5 | 3 | 20 | 0 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| אור רודולף | הפועל גליל עליון צפת | 1 | 14.8 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| אוהד ענטר | הפועל גליל עליון צפת | 1 | 21.7 | 12 | 36.4 | 0 | 80 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| ענבר טינסקי | הפועל גליל עליון צפת | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| אוהד זוהר | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אורי דינס | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 1 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| שחר ריזי | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| שביט אבקסיס | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 1 | 33.1 | 19 | 88.9 | 0 | 37.5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 5 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 31 | 0 | |
| מישל קולצ'קין | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 1 | 31 | 18 | 54.5 | 0 | 54.5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| איתי בוך | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| נהוראי בליה | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| יונתן פנחסי | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 1 | 35.1 | 11 | 40 | 50 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| עומרי סהר | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 1 | 27.5 | 2 | 0 | 0 | 50 | 10 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| יפתח אלבז | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 1 | 13.1 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| אלון אגוזי | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 1 | 15.4 | 14 | 100 | 33.3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
| יהונתן לנגר | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניתאי ביגמן | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 1 | 18.3 | 4 | 20 | 0 | 100 | 6 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| יהונתן איבגי | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 1 | 7.6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| גל אדיסון | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* קיים מינימום של 50% מהמשחקים על מנת להיכלל במובילים
* קיים מינימום של 4 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-2 ובזריקות ל-2
* קיים מינימום של 2 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-3 ובזריקות ל-3
* קיים מינימום של 3 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים מהעונשין ובזריקות מהעונשין
* קיים מינימום של 4 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-2 ובזריקות ל-2
* קיים מינימום של 2 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-3 ובזריקות ל-3
* קיים מינימום של 3 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים מהעונשין ובזריקות מהעונשין






הפועל ב"ש אלטשולר שחם
הפועל גליל עליון צפת
הפועל משגב בן
עירוני ק. אונו יורם

