כללי
סטטיסטיקה
מפגשים נוספים
| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל לב ירושלים תמר | — | — | — | — | 66 | |
| אס"א ירושלים | — | — | — | — | 50 |
הפועל לב ירושלים תמר
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אגם ידין | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| איילת בוקר | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| איילת קירמאיר | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | הדר מור יוסף | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ליה שפיגל | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| לירי הירשהורן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| נטע אלפרט | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | נטע מישר | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| נעה לרזה | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| עדי דריסיס | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ענבל אילוק | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | קרני ארוטשאס | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| רעות לוי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| תמר גרינבוים | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אס"א ירושלים
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אופיר דרור | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | אור גרופר סולומון | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| איילת תדהר | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| יערה אלימלך | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| דניאלה מרים בן אבי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| דפנה לוי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| טלי כליפה | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| מעיין מרים דהן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | נועה גגולה | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| נועה דניאל | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| נועה נבו | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| צימא מחאגנה | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | רוני זלצבוך | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| שירי ספיר | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דקה
פתח
דקות
נק'
2 נק
ז 2 נק'
ק 2 נק'
% מ 2
3 נק
ז 3 נק'
ק 3 נק'
% מ 3
מהקו
ז מהקו
ק מהקו
% קו
ריב׳ הג׳
ריב׳ הת׳
ריב' סהכ
עב' של
עב' על
חט'
איב'
אס'
חס' של
חס' על
נח'
מדד
+/-
נס' שני
הזד׳ שנ׳
נק׳ ספ
נק׳ מת׳
נק׳ צבע
זר׳ צבע
נק׳ איב׳
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
מידע עדיין לא זמין
מידע עדיין לא זמין


הפועל לב ירושלים תמר
אס"א ירושלים

