כללי
סטטיסטיקה
מפגשים נוספים
| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בני הרצליה | — | — | — | — | 50 | |
| עירוני ראש העין יניב | — | — | — | — | 52 |
בני הרצליה
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | אגם ולנסי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | אלה בלומברג | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| אליה בראל | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | בר שחם | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | גילי ספרבי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | טליה לוי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| יבגניה קורס | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| מיה צרטוק | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ניקול מילשטיין | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| סהר קליין | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | עדי קרן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| עמית אוריאל | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | רעות פרייזלר | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| שחר אלטמן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | שיר רובינשטיין | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| שירה גרשון | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
עירוני ראש העין יניב
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אביגיל מאיר | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| אופק ליה טיצ'ר | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| אורי מאיר | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| דריה נובק | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| הראל צור | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| זוהר מלכה מונוביץ | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| טליה שטרום | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| לילך ברוש | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| מאיה מאירי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| מייסר בדווי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | נופר גל | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | נטע זורע | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | נעמה טוראל | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| עדן שלום | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| קרן שמש | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| שי-לי אסלן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | שירה יחיאלי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | שירה מזרחי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| שירי מרידן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| שניר בן יוסף | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | תמרי פוליתי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דקה
פתח
דקות
נק'
2 נק
ז 2 נק'
ק 2 נק'
% מ 2
3 נק
ז 3 נק'
ק 3 נק'
% מ 3
מהקו
ז מהקו
ק מהקו
% קו
ריב׳ הג׳
ריב׳ הת׳
ריב' סהכ
עב' של
עב' על
חט'
איב'
אס'
חס' של
חס' על
נח'
מדד
+/-
נס' שני
הזד׳ שנ׳
נק׳ ספ
נק׳ מת׳
נק׳ צבע
זר׳ צבע
נק׳ איב׳
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
מידע עדיין לא זמין
מידע עדיין לא זמין


בני הרצליה
עירוני ראש העין יניב

