כללי
סטטיסטיקה
מפגשים נוספים
| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אליצור נתניה עירוני | — | — | — | — | 74 | |
| מכבי חדרה | — | — | — | — | 47 |
אליצור נתניה עירוני
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אורטל אורן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | אלה הדר | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| אנה יאס | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | זוהר היימן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| חנה הללי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ילנה פדולובה | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ירוס קסה | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ישי טלי בן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | לי רושנסקי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | מאי גרימברג | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | נועם לוזון | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | נועם פרידמן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| נועם צמח | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0 | ניצן אורקנה | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | סטפני אוקסנקרוג | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| קרן מוזס | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| רומי ברכה | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| שחר פרולה | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | שחר פרנק | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מכבי חדרה
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | אלה שרגאי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| גל סימון | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | גלי לנדבר | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | דפנה בנטל | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | זהר אברהמי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| יומנה מואסי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | לין מואסי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| מאיה רוסצקי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | מור מסורי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| מיכל דהן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | נוגה מרום | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| נועם זעירי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 26 | נעמה אבדר יגר | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | רוא אבו פרח | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| רוני דגן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| שחר טשקורי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| שקד אסייג | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דקה
פתח
דקות
נק'
2 נק
ז 2 נק'
ק 2 נק'
% מ 2
3 נק
ז 3 נק'
ק 3 נק'
% מ 3
מהקו
ז מהקו
ק מהקו
% קו
ריב׳ הג׳
ריב׳ הת׳
ריב' סהכ
עב' של
עב' על
חט'
איב'
אס'
חס' של
חס' על
נח'
מדד
+/-
נס' שני
הזד׳ שנ׳
נק׳ ספ
נק׳ מת׳
נק׳ צבע
זר׳ צבע
נק׳ איב׳
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
מידע עדיין לא זמין
מידע עדיין לא זמין


אליצור נתניה עירוני
מכבי חדרה

