כללי
סטטיסטיקה
מפגשים נוספים
| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בית"ר כפר יונה | — | — | — | — | 56 | |
| — | — | — | — | 20 |
בית"ר כפר יונה
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אליה דהרי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | גפן לוי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | דניאל חאוסטוב | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | יולי בן גריזמן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | כרמל פפיר | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ליאל וייס | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ליה אקב | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | מיה יעל ריבאק | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | נטע לי פורת | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| עומר מחנבאום | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| צליל שילה | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| תמר איפרגן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלה קים מוסקוביץ | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | אניעם זיו | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| בר מזרחי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 42 | גלי פז | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| גפן קריצמן | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| הדס עינת | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| היילי דביר | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40 | זואי אבני אשחר | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| טליה פיורוביץ | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| יהל בכורי | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | נויה נאור | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| תמר קפלן יונג | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דקה
פתח
דקות
נק'
2 נק
ז 2 נק'
ק 2 נק'
% מ 2
3 נק
ז 3 נק'
ק 3 נק'
% מ 3
מהקו
ז מהקו
ק מהקו
% קו
ריב׳ הג׳
ריב׳ הת׳
ריב' סהכ
עב' של
עב' על
חט'
איב'
אס'
חס' של
חס' על
נח'
מדד
+/-
נס' שני
הזד׳ שנ׳
נק׳ ספ
נק׳ מת׳
נק׳ צבע
זר׳ צבע
נק׳ איב׳
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
מידע עדיין לא זמין
מידע עדיין לא זמין


בית"ר כפר יונה

