כללי
סטטיסטיקה
מפגשים נוספים
| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אליצור יבנה דבורה | 5 | 16 | 11 | 9 | 41 | |
| בני יהודה ציונטרוניק | 25 | 21 | 19 | 23 | 88 |
אליצור יבנה דבורה
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | תמר גרינבוים | 00:34:32 | 15 | 4-8 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 1-3 | 33.3 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 0 | 6 | 1 | 0 | - | 4 | - |
| 4 | נועה גגולה | 00:33:09 | 11 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50.0 | 6-8 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 3 | 8 | 1 | 0 | - | 4 | - |
| 6 | הדר גלאובך | 00:32:46 | 3 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 1 | 5 | 1 | 0 | - | -1 | - |
| 9 | זוהר בכור | 00:27:48 | 2 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | - | -1 | - |
| 35 | שירה שני | 00:16:40 | 7 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 5 | - |
| 12 | סבים אזקול | 00:22:59 | 3 | 0-2 | 0.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 77 | אנה יאס | 00:18:14 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 3 | - |
| 22 | ג'וליאנה פרץ פוקס | 00:12:32 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -2 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 41 | 9-33 | 27.3 | 5-23 | 21.7 | 8-15 | 53.3 | 27 | 11 | 38 | 10 | 0 | 7 | 30 | 6 | 0 | 0 | 13 |
בני יהודה ציונטרוניק
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | גאיה סלס | 00:27:58 | 14 | 2-6 | 33.3 | 3-10 | 30.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 1 | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 13 | - |
| 1 | אריאל סולומון | 00:24:01 | 16 | 8-10 | 80.0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | 4 | 1 | 4 | 2 | - | 25 | - |
| 18 | מגי איזה | 00:22:53 | 10 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 10 | - |
| 14 | נועה שרביט | 00:15:35 | 8 | 4-9 | 44.4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 12 | - |
| 4 | דניאל חג'ג' | 00:11:01 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | - |
| 22 | רותם מלאכי | 00:29:18 | 5 | 1-2 | 50.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 0 | - | 8 | - |
| 3 | אוראל יעל גלברט | 00:25:30 | 11 | 5-7 | 71.4 | 0-4 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | - | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 17 | - |
| 5 | אוריאן קוזירו | 00:22:28 | 19 | 0-1 | 0.0 | 6-10 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 19 | - |
| 8 | רותם נבט | 00:19:56 | 3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | - |
| 6 | תמר וירצברגר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 7 | גלי רוטשילד | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 13 | דורון שייבה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 88 | 26-50 | 52.0 | 10-33 | 30.3 | 6-9 | 66.7 | 26 | 15 | 41 | 14 | 0 | 23 | 10 | 20 | 2 | 0 | 114 |
מידע עדיין לא זמין


אליצור יבנה דבורה
בני יהודה ציונטרוניק

