כללי
סטטיסטיקה
מפגשים נוספים
| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אליצור נתניה עירוני | 9 | 9 | 17 | 14 | 49 | |
| הפועל כפר סבא | 23 | 22 | 22 | 14 | 81 |
אליצור נתניה עירוני
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | שחר קורם | 00:34:46 | 11 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 8 | 0 | 8 | 2 | - | 1 | 8 | 3 | 1 | - | 7 | - |
| 24 | נויה כרבי | 00:32:52 | 11 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 3 | - | 1 | 7 | 4 | 0 | - | 11 | - |
| 25 | דפנה אייזנברג | 00:30:04 | 6 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | - |
| 7 | שירה בודנשטיין | 00:27:01 | 12 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 2 | 7 | 2 | 0 | - | 4 | - |
| 5 | רוני כרמל | 00:21:34 | 3 | 1-3 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | 0 | 7 | 1 | 0 | - | -7 | - |
| 9 | נטע ליברזון | 00:23:52 | 3 | 0-1 | 0.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | - | -2 | - |
| 15 | יפעה מייזלס | 00:16:26 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 21 | דניאלה ברגר | 00:14:00 | 3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | - |
| 6 | מירית רוטמן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10 | ליהיא יצחק | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 49 | 13-38 | 34.2 | 3-21 | 14.3 | 14-17 | 82.4 | 26 | 8 | 34 | 20 | 0 | 6 | 35 | 15 | 1 | 0 | 24 |
הפועל כפר סבא
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | אור גדות | 00:28:14 | 25 | 8-13 | 61.5 | 1-8 | 12.5 | 6-6 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 28 | - |
| 14 | לירי נדין שהרבני | 00:26:00 | 17 | 7-11 | 63.6 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | - | 5 | 2 | 2 | 0 | - | 22 | - |
| 2 | אביב אוסד | 00:23:17 | 14 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 8 | 17 | 2 | - | 3 | 3 | 0 | 4 | - | 32 | - |
| 13 | אלה מעוז ברדה | 00:20:13 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-7 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 5 | 2 | 5 | 0 | - | 1 | - |
| 18 | נועה ורנר | 00:18:17 | 12 | 1-8 | 12.5 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | - |
| 77 | רותם שמיר | 00:19:45 | 3 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 8 | - |
| 16 | ליהיא לנגה | 00:16:56 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -6 | - |
| 3 | מעיין שרגאי | 00:14:32 | 3 | 1-3 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | -1 | - |
| 20 | ניצן שגיא | 00:14:32 | 6 | 3-3 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 9 | - |
| 6 | נוגה טביביאן | 00:13:37 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | - | -1 | - |
| 15 | יעל אלווס | 00:05:12 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 4 | נועה מור | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10 | אלה ליש | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 23 | שני לויט | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 81 | 26-54 | 48.1 | 6-36 | 16.7 | 11-20 | 55.0 | 30 | 27 | 57 | 20 | 0 | 23 | 18 | 17 | 4 | 0 | 97 |
מידע עדיין לא זמין


אליצור נתניה עירוני
הפועל כפר סבא

