כללי
סטטיסטיקה
מפגשים נוספים
| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל לב ירושלים תמר | 12 | 8 | 21 | 22 | 63 | |
| מכבי רעננה | 21 | 14 | 26 | 12 | 73 |
הפועל לב ירושלים תמר
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | נטע אלפרט | 00:37:48 | 13 | 4-10 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | 2 | 8 | 4 | 0 | - | 4 | - |
| 7 | איילת בוקר | 00:37:02 | 19 | 8-21 | 38.1 | 0-4 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 15 | - |
| 8 | אגם ידין | 00:34:13 | 12 | 4-13 | 30.8 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 0 | 7 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 0 | - | 10 | - |
| 55 | יהלי אדרי | 00:23:40 | 7 | 3-12 | 25.0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 4 | 11 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 11 | - |
| 15 | ליה שפיגל | 00:18:34 | 6 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | - |
| 14 | נויה אברון | 00:19:27 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 4 | - |
| 3 | אלה במנולקר | 00:12:22 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | - |
| 13 | אביה ברזיס | 00:08:30 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - |
| 16 | אמילי גיאת | 00:05:38 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | - |
| 17 | הלל יובילר | 00:01:45 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 6 | מעיין גלזר | 00:00:26 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 2 | רותם הירש | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 9 | גליה בן ש"ך | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 12 | רעות חסידים | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 18 | יעל כץ | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 26 | גפן ארד | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 63 | 25-72 | 34.7 | 1-13 | 7.7 | 10-16 | 62.5 | 29 | 19 | 48 | 15 | 0 | 15 | 19 | 15 | 2 | 0 | 59 |
מכבי רעננה
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | אילה שינדרוף | 00:39:53 | 18 | 6-9 | 66.7 | 1-10 | 10.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 0 | - | 8 | - |
| 33 | מעיין אבירם | 00:38:39 | 14 | 3-4 | 75.0 | 2-11 | 18.2 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 9 | - |
| 16 | אוראל נתנוב | 00:34:54 | 8 | 4-9 | 44.4 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | - | 4 | 9 | 6 | 0 | - | 9 | - |
| 11 | מיכל אבודרהם | 00:33:34 | 6 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 16 | 5 | 21 | 2 | - | 3 | 2 | 8 | 2 | - | 32 | - |
| 3 | רונה צלאל | 00:33:22 | 22 | 7-12 | 58.3 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 7 | 3 | 10 | 2 | - | 3 | 5 | 4 | 1 | - | 24 | - |
| 20 | מאיה שמיר | 00:15:56 | 5 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | - |
| 9 | מאיה הלוי | 00:02:59 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - |
| 5 | רות מיכלין ריבקה | 00:00:08 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 6 | מיקה בנימין | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10 | אסתר שלומוב | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 12 | יובל וינקלר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 14 | נועה כפרי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 15 | מיה זלביגר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 21 | דפנה קפקה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 22 | אריאל רייכרט | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 24 | ניצן ביטנר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 30 | שני תמיר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 73 | 23-41 | 56.1 | 6-33 | 18.2 | 9-14 | 64.3 | 36 | 14 | 50 | 14 | 0 | 16 | 27 | 24 | 4 | 0 | 90 |
מידע עדיין לא זמין


הפועל לב ירושלים תמר
מכבי רעננה

