כללי
סטטיסטיקה
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מכבי רעננה | 12 | 23 | 22 | 15 | 72 | |
| אליצור חולון | 11 | 20 | 18 | 13 | 62 |
מכבי רעננה
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | מיכל אבודרהם | 00:32:42 | 16 | 2-12 | 16.7 | 1-4 | 25.0 | 9-12 | 75.0 | 12 | 6 | 18 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 22 | - |
| 16 | אוראל נתנוב | 00:30:16 | 10 | 0-7 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 5 | 2 | 7 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 0 | - | 10 | - |
| 6 | מיקה בנימין | 00:29:21 | 8 | 1-6 | 16.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 12 | - |
| 33 | מעיין אבירם | 00:28:29 | 17 | 2-6 | 33.3 | 4-8 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 17 | - |
| 8 | אילה שינדרוף | 00:27:19 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 6 | - |
| 20 | מאיה שמיר | 00:23:24 | 15 | 2-8 | 25.0 | 0-4 | 0.0 | 11-14 | 78.6 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 11 | - |
| 3 | רונה צלאל | 00:11:32 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - |
| 5 | רות מיכלין ריבקה | 00:07:36 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | - |
| 9 | מאיה הלוי | 00:03:35 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -2 | - |
| 21 | דפנה קפקה | 00:02:44 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 30 | שני תמיר | 00:01:37 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| 10 | אסתר שלומוב | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 12 | יובל וינקלר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 14 | נועה כפרי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 15 | מיה זלביגר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 22 | אריאל רייכרט | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 24 | ניצן ביטנר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 72 | 8-45 | 17.8 | 9-25 | 36.0 | 29-39 | 74.4 | 28 | 16 | 44 | 16 | 0 | 16 | 12 | 21 | 3 | 0 | 81 |
אליצור חולון
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | אלה לבקוביץ | 00:36:44 | 14 | 3-12 | 25.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | - | 6 | - |
| 30 | גילי אברהם | 00:35:45 | 17 | 4-10 | 40.0 | 2-6 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 14 | - |
| 10 | עדי לוי | 00:34:03 | 10 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 10 | 5 | 15 | 3 | - | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 14 | - |
| 21 | עדי מתנה | 00:33:03 | 10 | 4-7 | 57.1 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 3 | 12 | 4 | - | 1 | 9 | 3 | 0 | - | 10 | - |
| 77 | מיה גדליהו | 00:06:53 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - |
| 22 | אופק אטרי | 00:19:14 | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 8 | - |
| 11 | שחר וסרמן | 00:17:19 | 6 | 3-4 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 8 | - |
| 9 | מאיה שאלו | 00:14:02 | 0 | 0-5 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | -4 | - |
| 13 | ונסה פודבלני | 00:01:32 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 0 | נועה דבורה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 19 | מיקה בקרמן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 74 | מיכל פוני | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 62 | 19-49 | 38.8 | 4-18 | 22.2 | 12-15 | 80.0 | 35 | 13 | 48 | 25 | 0 | 5 | 23 | 11 | 3 | 0 | 59 |
מידע עדיין לא זמין


מכבי רעננה
אליצור חולון

