כללי
סטטיסטיקה
מפגשים נוספים
| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אליצור נתניה עירוני | 26 | 13 | 22 | 13 | 74 | |
| אליצור יבנה דבורה | 10 | 10 | 14 | 12 | 46 |
אליצור נתניה עירוני
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | עדן אסטטקאו | 00:28:03 | 6 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 0 | - | 12 | - |
| 23 | שלי שפית | 00:23:48 | 11 | 4-5 | 80.0 | 1-9 | 11.1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 0 | 3 | 0 | - | 12 | - |
| 4 | עמית בן אליעזר | 00:22:07 | 13 | 2-3 | 66.7 | 2-11 | 18.2 | 3-4 | 75.0 | 8 | 1 | 9 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 15 | - |
| 14 | מעיין זיידל | 00:20:55 | 11 | 5-7 | 71.4 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 5 | 1 | 4 | 0 | - | 20 | - |
| 21 | רומי עובד | 00:19:46 | 6 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 5 | פז תשובה | 00:22:57 | 8 | 4-7 | 57.1 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | 4 | 3 | 5 | 0 | - | 12 | - |
| 18 | שחר קורם | 00:21:25 | 12 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 3 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 8 | - |
| 3 | ניקול ביק | 00:12:41 | 5 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 6 | ולריה דובינסקי | 00:12:22 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 16 | נועם פרידמן | 00:07:35 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 2 | זוהר היימן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 9 | סטפני אוקסנקרוג | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10 | ליהיא יצחק | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 13 | אלה הדר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 22 | מאי גרימברג | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 32 | נועם צמח | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 33 | רומי ברכה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 74 | 24-42 | 57.1 | 6-33 | 18.2 | 8-17 | 47.1 | 33 | 11 | 44 | 15 | 0 | 21 | 20 | 19 | 0 | 0 | 84 |
אליצור יבנה דבורה
| # | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | שיר קוודרוס-קרמר | 00:38:13 | 8 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 14 | 2 | 16 | 0 | - | 0 | 5 | 4 | 0 | - | 17 | - |
| 12 | סבים אזקול | 00:33:37 | 7 | 2-7 | 28.6 | 1-9 | 11.1 | 0-2 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 2 | - |
| 10 | תמר גרינבוים | 00:33:19 | 15 | 3-7 | 42.9 | 2-9 | 22.2 | 3-5 | 60.0 | 6 | 0 | 6 | 3 | - | 2 | 15 | 5 | 0 | - | 0 | - |
| 9 | זוהר בכור | 00:27:58 | 7 | 2-3 | 66.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 5 | - |
| 6 | הדר גלאובך | 00:23:46 | 3 | 0-1 | 0.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 7 | - |
| 77 | אנה יאס | 00:23:45 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 9 | - |
| 22 | ג'וליאנה פרץ פוקס | 00:18:37 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | 7 | 1 | 0 | - | -3 | - |
| 35 | שירה שני | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 58 | שלומית אחיפז | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| סך הכל | 46 | 12-30 | 40.0 | 5-30 | 16.7 | 7-13 | 53.8 | 35 | 7 | 42 | 10 | 0 | 12 | 32 | 16 | 2 | 0 | 37 |
מידע עדיין לא זמין


אליצור נתניה עירוני
אליצור יבנה דבורה

