כללי
סטטיסטיקות
תאריך לידה:
26-02-1999
גיל:
27
גובה2.05
לאומית
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אליצור שומרון - סה״כ | 10 | 10 | 251.8 | 117 | 46.0-77.0 | 1.0-5.0 | 22.0-28.0 | 51 | 18 | 69 | 26 | 25 | 13 | 36 | 27 | 10 | 4 | 154 | -73 |
| ממוצע | 25.2 | 11.7 | 4.6-7.7 59.7% | 0.1-0.5 20.0% | 2.2-2.8 78.6% | 5.1 | 1.8 | 6.9 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 3.6 | 2.7 | 1 | 0.4 | 15.4 |
פירוט לפי משחקים - אליצור שומרון - רגילה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ב) ה | * | 25 | 10 | 5.0-11.0 | 45.5 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | -24 |
| 3 | מ.כ עוטף דרום(ח) נ | * | 27 | 16 | 6.0-7.0 | 85.7 | 0.0-0.0 | 0 | 4.0-5.0 | 80 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | -6 |
| 4 | אליצור יבנה(ב) ה | * | 21 | 12 | 6.0-7.0 | 85.7 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | -14 |
| 5 | מכבי עירוני weSure רעננה(ח) ה | * | 31 | 16 | 8.0-10.0 | 80 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 22 | -2 |
| 7 | הפועל כפר סבא(ח) ה | * | 33 | 13 | 6.0-11.0 | 54.5 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 18 | -4 |
| 8 | (ב) ה | * | 31 | 19 | 6.0-13.0 | 46.2 | 0.0-0.0 | 0 | 7.0-7.0 | 100 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 | -5 |
| 9 | עירוני נהריה(ח) ה | * | 21 | 5 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 3.0-3.0 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 18 | -1 |
| 10 | א.ס. עירוני אשקלון(ב) נ | * | 25 | 13 | 5.0-8.0 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0 | 3.0-4.0 | 75 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 10 |
| 11 | מכבי רחובות(ח) ה | * | 26 | 9 | 1.0-4.0 | 25 | 1.0-1.0 | 100 | 4.0-6.0 | 66.7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 | -17 |
| 6 | מכבי ראשון לציון(ב) ה | * | 11 | 4 | 2.0-4.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -10 |




