כללי
סטטיסטיקות
ליגות וקבוצות עבר:
2023-2024 - מכבי קרית מוצקין - ארצית צפון
2022-2023 - עצמה מודיעין שמעון - נוער על תחתון דרום
2020-2021 - הפועל עמק יזרעאל - נערים א לאומית גמרסל
2020-2021 - הפועל עמק יזרעאל - נערים ב לאומית צפון
2020-2021 - הפועל עמק יזרעאל - נערים א לאומית צפון
2019-2020 - הפועל עמק יזרעאל - נערים ב' לאומית צפון
2018-2019 - הפועל עמק יזרעאל - ילדים א לא צפון גמר
2017-2018 - הפועל עמק יזרעאל נהל - ילדים ב' יזרעאל
2016-2017 - הפועל יזרעאל הושעיה - קט סל א' יזרעאל
2015-2016 - הפועל יזרעאל הושעיה - קט סל ב' יזרעאל
2014-2015 - הפועל ע.יזרעאל השעיה - קט סל א' יזרעאל
2023-2024 - מכבי קרית מוצקין - ארצית צפון
2022-2023 - עצמה מודיעין שמעון - נוער על תחתון דרום
2020-2021 - הפועל עמק יזרעאל - נערים א לאומית גמרסל
2020-2021 - הפועל עמק יזרעאל - נערים ב לאומית צפון
2020-2021 - הפועל עמק יזרעאל - נערים א לאומית צפון
2019-2020 - הפועל עמק יזרעאל - נערים ב' לאומית צפון
2018-2019 - הפועל עמק יזרעאל - ילדים א לא צפון גמר
2017-2018 - הפועל עמק יזרעאל נהל - ילדים ב' יזרעאל
2016-2017 - הפועל יזרעאל הושעיה - קט סל א' יזרעאל
2015-2016 - הפועל יזרעאל הושעיה - קט סל ב' יזרעאל
2014-2015 - הפועל ע.יזרעאל השעיה - קט סל א' יזרעאל
תאריך לידה:
13-07-2005
גיל:
20
כל העונה
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עצמה מודיעין שמעון - נוער על תחתון דרום | 16 | 14 | 334.8 | 139 | 19.0-50.0 | 27.0-81.0 | 20.0-22.0 | 42 | 17 | 59 | 27 | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| עצמה מודיעין שמעון - נוער על דרום | 12 | 10 | 315.8 | 173 | 20.0-60.0 | 37.0-97.0 | 22.0-26.0 | 37 | 11 | 48 | 26 | 0 | 13 | 26 | 23 | 0 | 0 | 166 | 0 |
| עצמה מודיעין שמעון - סה״כ | 28 | 24 | 650.6 | 312 | 39.0-110.0 | 64.0-178.0 | 42.0-48.0 | 79 | 28 | 107 | 53 | 0 | 33 | 51 | 48 | 0 | 0 | 331 | 0 |
| ממוצע | 23.2 | 11.1 | 1.4-3.9 35.5% | 2.3-6.4 36.0% | 1.5-1.7 87.5% | 2.8 | 1 | 4 | 1.9 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 11.8 |
פירוט לפי משחקים - עצמה מודיעין שמעון - נוער על דרום
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | הפועל ברנר עידו(ב) נ | * | 26 | 23 | 1.0-2.0 | 50 | 7.0-16.0 | 43.8 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | |||
| 4 | הפועל סיטי מרקט חולון(ב) ה | * | 17 | 2 | 1.0-5.0 | 20 | 0.0-5.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |||
| 5 | מכבי ראשל"צ איציק(ח) נ | 25 | 22 | 2.0-8.0 | 25 | 4.0-6.0 | 66.7 | 6.0-8.0 | 75 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 17 | ||||
| 7 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה(ח) ה | * | 30 | 21 | 2.0-4.0 | 50 | 5.0-12.0 | 41.7 | 2.0-2.0 | 100 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | |||
| 8 | מכבי תל אביב טדי(ב) ה | 26 | 10 | 0.0-2.0 | 0 | 3.0-9.0 | 33.3 | 1.0-2.0 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 9 | מכבי פתח תקוה נחמן(ח) ה | * | 18 | 6 | 0.0-4.0 | 0 | 2.0-5.0 | 40 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים(ח) נ | * | 39 | 28 | 4.0-9.0 | 44.4 | 5.0-13.0 | 38.5 | 5.0-6.0 | 83.3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | |||
| 10 | הפועל גבעתיים(ב) נ | * | 35 | 19 | 2.0-7.0 | 28.6 | 4.0-11.0 | 36.4 | 3.0-3.0 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | |||
| 6 | מכבי רחובות עומר(ב) נ | * | 24 | 5 | 1.0-7.0 | 14.3 | 1.0-5.0 | 20 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | |||
| 11 | אליצור יבנה דנן(ח) ה | * | 21 | 2 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
| 12 | הפועל תל אביב יהודה(ב) ה | * | 27 | 13 | 2.0-5.0 | 40 | 3.0-6.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | |||
| 13 | הפועל ירושלים עזרא(ח) ה | * | 28 | 22 | 4.0-5.0 | 80 | 3.0-6.0 | 50 | 5.0-5.0 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 27 |
פירוט לפי משחקים - עצמה מודיעין שמעון - נוער על תחתון דרום
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי אשדוד יאשה(ב) נ | * | 37 | 14 | 3.0-7.0 | 42.9 | 1.0-5.0 | 20 | 5.0-5.0 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | |||
| 2 | הפועל תל אביב יהודה(ח) ה | * | 29 | 15 | 0.0-1.0 | 0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 | |||
| 4 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים(ב) נ | * | 20 | 9 | 0.0-3.0 | 0 | 3.0-6.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||
| 5 | מכבי רחובות עומר(ח) נ | * | 23 | 17 | 1.0-2.0 | 50 | 3.0-9.0 | 33.3 | 6.0-7.0 | 85.7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 25 | |||
| 6 | מכבי פתח תקוה נחמן(ב) ה | * | 30 | 8 | 1.0-3.0 | 33.3 | 2.0-5.0 | 40 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | |||
| 8 | הפועל ברנר עידו(ב) נ | * | 13 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 9 | (ח) נ | * | 27 | 23 | 5.0-7.0 | 71.4 | 4.0-8.0 | 50 | 1.0-1.0 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | |||
| 13 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים(ח) ה | * | 22 | 10 | 2.0-4.0 | 50 | 2.0-7.0 | 28.6 | 0.0-0.0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | |||
| 7 | הפועל גבעתיים(ח) נ | * | 18 | 3 | 0.0-2.0 | 0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 14 | מכבי רחובות עומר(ב) נ | * | 18 | 2 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-4.0 | 0 | 2.0-2.0 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 15 | מכבי פתח תקוה נחמן(ח) ה | * | 17 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-5.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
| 10 | מכבי אשדוד יאשה(ח) נ | 17 | 7 | 2.0-7.0 | 28.6 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 16 | הפועל גבעתיים(ב) ה | * | 12 | 3 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | |||
| 11 | הפועל תל אביב יהודה(ב) ה | 14 | 4 | 2.0-2.0 | 100 | 0.0-4.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 17 | הפועל ברנר עידו(ח) ה | * | 17 | 7 | 1.0-4.0 | 25 | 1.0-5.0 | 20 | 2.0-2.0 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 18 | (ב) נ | * | 23 | 17 | 2.0-4.0 | 50 | 3.0-5.0 | 60 | 4.0-4.0 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |




