כללי
סטטיסטיקות
רשאי/ת:
הפועל מג'דל כרום - לאומית נשים
ליגות וקבוצות עבר:
2024-2025 - הפועל מג'דל כרום - לאומית נשים
2024-2025 - הפועל מג'דל כרום - נערות א לאומית צפון
2023-2024 - הפועל מג'דל כרום - נערות א - פלייאוף
2023-2024 - הפועל מג'דל כרום - נערות א צפון
2023-2024 - הפועל תרשיחא - נערות א צפון
2022-2023 - הפועל מג'דל כרום - נערות א צפון מחו-ג.ס
2021-2022 - הפועל מג'דל כרום - ילדות א צפון עליון
2020-2021 - הפועל תרשיחא - ילדות א מפרץ
2024-2025 - הפועל מג'דל כרום - לאומית נשים
2024-2025 - הפועל מג'דל כרום - נערות א לאומית צפון
2023-2024 - הפועל מג'דל כרום - נערות א - פלייאוף
2023-2024 - הפועל מג'דל כרום - נערות א צפון
2023-2024 - הפועל תרשיחא - נערות א צפון
2022-2023 - הפועל מג'דל כרום - נערות א צפון מחו-ג.ס
2021-2022 - הפועל מג'דל כרום - ילדות א צפון עליון
2020-2021 - הפועל תרשיחא - ילדות א מפרץ
תאריך לידה:
07-05-2007
גיל:
19
לאומית נשים
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל מג'דל כרום - רגילה | 6 | 1 | 81.6 | 19 | 8.0-19.0 | 0.0-1.0 | 3.0-6.0 | 24 | 11 | 35 | 8 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 45 | 0 |
| הפועל מג'דל כרום - סה״כ | 12 | 1 | 103.7 | 25 | 10.0-25.0 | 0.0-1.0 | 5.0-8.0 | 28 | 12 | 40 | 14 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 52 | 0 |
| הפועל מג'דל כרום - בית תחתון - רגילה | 2 | 0 | 6.1 | 0 | 0.0-2.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| הפועל מג'דל כרום - בית תחתון - גמר סל | 4 | 0 | 16 | 6 | 2.0-4.0 | 0.0-0.0 | 2.0-2.0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| ממוצע | 8.6 | 2.1 | 0.8-2.1 40.0% | 0.0-0.1 0.0% | 0.4-0.7 62.5% | 2.3 | 1 | 3.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0 | 4.3 |
פירוט לפי משחקים - הפועל מג'דל כרום - רגילה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | בני יהודה ציונטרוניק(ב) ה | * | 22 | 4 | 1.0-9.0 | 11.1 | 0.0-1.0 | 0 | 2.0-2.0 | 100 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | |||
| 5 | הפועל מגדל יזרעאל(ח) ה | 16 | 5 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||||
| 2 | הפועל באר שבע/דימונה(ב) ה | 12 | 4 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 4 | אליצור תל אביב(ב) ה | 5 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 12 | אליצור יבנה דבורה(ח) ה | 17 | 4 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
| 13 | הפועל גלבוע מעיינות(ב) ה | 11 | 2 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
פירוט לפי משחקים - הפועל מג'דל כרום - בית תחתון - רגילה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | הפועל נס ציונה(ח) ה | 3 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 5 | בני יהודה ציונטרוניק(ב) ה | 3 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
פירוט לפי משחקים - הפועל מג'דל כרום - בית תחתון - גמר סל
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בני הרצליה(ח) נ | 3 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 2 | אליצור נתניה עירוני(ב) ה | 3 | 2 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 4 | מכבי רעננה(ח) ה | 4 | 2 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2.0-2.0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 5 | אליצור תל אביב(ב) נ | 6 | 2 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |




