כללי
סטטיסטיקות
ליגות וקבוצות עבר:
2022-2023 - הפועל ב"ש אלטשולר שחם - על נוער גמרסל תחתון
2021-2022 - הפועל ב"ש אלטשולר שחם - נוער על תחתון דרום
2020-2021 - הפועל באר שבע בולדוג - נערים ב לאומית דרום
2020-2021 - הפועל באר שבע עזיז - נערים א לאומית דרום
2019-2020 - הפועל באר שבע בולדוג - נערים ב' לאומית דרום
2018-2019 - הפועל באר שבע/דימונה - ילדים א' לאומית דרום
2017-2018 - הפועל ב"ש רמות - ילדים ב' נגב
2016-2017 - הפועל ב"ש מענית - קט סל א'-נגב
2015-2016 - הפועל באר שבע רמות - קט סל ב נגב
2014-2015 - הפועל באר שבע רמות - קט סל ב נגב
2022-2023 - הפועל ב"ש אלטשולר שחם - על נוער גמרסל תחתון
2021-2022 - הפועל ב"ש אלטשולר שחם - נוער על תחתון דרום
2020-2021 - הפועל באר שבע בולדוג - נערים ב לאומית דרום
2020-2021 - הפועל באר שבע עזיז - נערים א לאומית דרום
2019-2020 - הפועל באר שבע בולדוג - נערים ב' לאומית דרום
2018-2019 - הפועל באר שבע/דימונה - ילדים א' לאומית דרום
2017-2018 - הפועל ב"ש רמות - ילדים ב' נגב
2016-2017 - הפועל ב"ש מענית - קט סל א'-נגב
2015-2016 - הפועל באר שבע רמות - קט סל ב נגב
2014-2015 - הפועל באר שבע רמות - קט סל ב נגב
תאריך לידה:
04-08-2005
גיל:
20
נוער על תחתון דרום
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל ב"ש אלטשולר שחם - סה״כ | 16 | 3 | 266.8 | 99 | 14.0-28.0 | 22.0-115.0 | 5.0-8.0 | 20 | 11 | 31 | 22 | 0 | 17 | 19 | 8 | 2 | 0 | 114 | 0 |
| - סה״כ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הפועל ב"ש אלטשולר שחם - רגילה | 16 | 3 | 266.8 | 99 | 14.0-28.0 | 22.0-115.0 | 5.0-8.0 | 20 | 11 | 31 | 22 | 0 | 17 | 19 | 8 | 2 | 0 | 114 | 0 |
| - רגילה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ממוצע | 16.7 | 6.2 | 0.9-1.8 50.0% | 1.4-7.2 19.1% | 0.3-0.5 62.5% | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 7.1 |
פירוט לפי משחקים - הפועל ב"ש אלטשולר שחם - רגילה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | א.ס. עירוני אשקלון(ח) ה | * | 14 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-6.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 13 | הפועל גבעתיים(ב) ה | 19 | 5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-5.0 | 20 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 12 | מכבי פתח תקוה נחמן(ח) ה | * | 18 | 6 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-11.0 | 9.1 | 1.0-2.0 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 8 | מכבי רחובות עומר(ח) ה | 18 | 5 | 1.0-2.0 | 50 | 1.0-7.0 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 9 | עצמה מודיעין שמעון(ב) ה | 14 | 5 | 1.0-1.0 | 100 | 1.0-6.0 | 16.7 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 10 | (ב) ה | * | 29 | 13 | 2.0-3.0 | 66.7 | 3.0-13.0 | 23.1 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | |||
| 7 | הפועל ברנר עידו(ב) ה | 20 | 8 | 1.0-3.0 | 33.3 | 2.0-8.0 | 25 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 6 | הפועל ירושלים עזרא(ח) ה | 13 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-4.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 5 | א.ס. עירוני אשקלון(ב) ה | 18 | 7 | 0.0-0.0 | 0 | 2.0-9.0 | 22.2 | 1.0-2.0 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 1 | (ח) נ | 21 | 22 | 2.0-5.0 | 40 | 6.0-12.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 4 | הפועל גבעתיים(ח) ה | 21 | 2 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-5.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 3 | מכבי פתח תקוה נחמן(ב) ה | 17 | 11 | 1.0-1.0 | 100 | 3.0-11.0 | 27.3 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 15 | הפועל ירושלים עזרא(ב) ה | 17 | 8 | 1.0-2.0 | 50 | 1.0-5.0 | 20 | 3.0-4.0 | 75 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 16 | הפועל ברנר עידו(ח) ה | 14 | 7 | 2.0-2.0 | 100 | 1.0-5.0 | 20 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 17 | מכבי רחובות עומר(ב) ה | 10 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-7.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 18 | עצמה מודיעין שמעון(ח) ה | 4 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




