כללי
סטטיסטיקות
ליגות וקבוצות עבר:
2024-2025 - הפועל ירושלים לב - ארצית נשים גמרסל
2024-2025 - הפועל ירושלים לב - ארצית נשים דרום
2023-2024 - אס"א ירושלים - נערות ב ירושלים
2022-2023 - אס"א ירושלים - נערות ב גמרסל דרום
2021-2022 - אס"א ירושלים - ילדות א מרכז עליון
2020-2021 - אס"א ירושלים - ילדות א מרכז
2024-2025 - הפועל ירושלים לב - ארצית נשים גמרסל
2024-2025 - הפועל ירושלים לב - ארצית נשים דרום
2023-2024 - אס"א ירושלים - נערות ב ירושלים
2022-2023 - אס"א ירושלים - נערות ב גמרסל דרום
2021-2022 - אס"א ירושלים - ילדות א מרכז עליון
2020-2021 - אס"א ירושלים - ילדות א מרכז
תאריך לידה:
09-04-2008
גיל:
18
נערות א על
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אס"א ירושלים - רגילה | 15 | 4 | 195.4 | 24 | 7.0-34.0 | 3.0-20.0 | 1.0-8.0 | 13 | 6 | 19 | 9 | 0 | 2 | 31 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| אס"א ירושלים - סה״כ | 19 | 4 | 271.4 | 31 | 9.0-42.0 | 4.0-27.0 | 1.0-12.0 | 23 | 6 | 29 | 16 | 0 | 6 | 39 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| אס"א ירושלים - בית תחתון - רגילה | 4 | 0 | 76.1 | 7 | 2.0-8.0 | 1.0-7.0 | 0.0-4.0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ממוצע | 14.3 | 1.6 | 0.5-2.2 21.4% | 0.2-1.4 14.8% | 0.1-0.6 8.3% | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 |
פירוט לפי משחקים - אס"א ירושלים - רגילה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | א.ס. רמת השרון(ב) ה | 8 | 2 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 2 | הפועל לב ירושלים תמר(ח) ה | 15 | 4 | 2.0-4.0 | 50 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 3 | הפועל גלבוע/מעיינות(ב) ה | * | 24 | 3 | 0.0-3.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | |||
| 4 | (ב) ה | * | 7 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | הפועל ראשון לציון(ב) ה | 6 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 5 | (ח) ה | 14 | 0 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | ||||
| 7 | הפועל עמק יזרעאל(ח) ה | * | 24 | 2 | 1.0-6.0 | 16.7 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | |||
| 8 | אליצור נתניה עירוני(ב) ה | 7 | 0 | 0.0-4.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | ||||
| 9 | מכבי רעננה(ח) ה | 11 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 10 | אליצור חולון(ב) ה | 14 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-5.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -3 | ||||
| 11 | הפועל נס ציונה לביאו(ח) ה | * | 15 | 3 | 0.0-2.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 12 | מכבי הוד השרון לילך(ב) ה | 15 | 5 | 2.0-2.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-1.0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 13 | הפועל כפר סבא(ח) ה | 11 | 5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 14 | מכבי חדרה(ב) ה | 17 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 15 | מכבי חיפה כדורסל נשים(ח) ה | 7 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 |
פירוט לפי משחקים - אס"א ירושלים - בית תחתון - רגילה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אליצור חולון(ח) ה | 13 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 3 | אליצור נתניה עירוני(ח) ה | 22 | 2 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | (ח) ה | 31 | 5 | 1.0-4.0 | 25 | 1.0-6.0 | 16.7 | 0.0-2.0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2 | הפועל גלבוע/מעיינות(ב) ה | 10 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |




