כללי
סטטיסטיקות
ליגות וקבוצות עבר:
2023-2024 - אס"א ירושלים דרך ארץ - ליגת על נשים
2021-2022 - אס"א ירושלים דרך ארץ - לאומית נשים
2020-2021 - אס"א ירושלים - נערות א דרום
2023-2024 - אס"א ירושלים דרך ארץ - ליגת על נשים
2021-2022 - אס"א ירושלים דרך ארץ - לאומית נשים
2020-2021 - אס"א ירושלים - נערות א דרום
תאריך לידה:
11-04-2002
גיל:
24
כל העונה
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אס"א ירושלים דרך ארץ - גביע המדינה לנשים | 1 | 1 | 5.1 | 0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 |
| אס"א ירושלים דרך ארץ - ליגת על נשים | 3 | 0 | 47.5 | 9 | 4.0-7.0 | 0.0-4.0 | 1.0-2.0 | 12 | 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | -29 |
| אס"א ירושלים דרך ארץ - סה״כ | 4 | 1 | 52.6 | 9 | 4.0-7.0 | 0.0-4.0 | 1.0-2.0 | 12 | 3 | 15 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | -36 |
| ממוצע | 13.1 | 2.3 | 1.0-1.8 57.1% | 0.0-1.0 0.0% | 0.3-0.5 50.0% | 3 | 0.8 | 4 | 2 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0 | 2.5 |
פירוט לפי משחקים - אס"א ירושלים דרך ארץ - ליגת על נשים
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי אשדוד נשים(ב) ה | 18 | 6 | 3.0-4.0 | 75 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | -4 | |
| 2 | מכבי עירוני רמת גן(ח) ה | 14 | 1 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -18 | |
| 3 | בנות פתח תקווה בני(ב) ה | 15 | 2 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
פירוט לפי משחקים - אס"א ירושלים דרך ארץ - גביע המדינה לנשים
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | אליצור חולון(ב) ה | * | 5 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 |




