כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית ע.ל.ה. אור יהודה יובלים
- ליגה נוער לאומית דרום
- מספר 10
ליגות וקבוצות עבר:
2024-2025 - ע.ל.ה. אור יהודה יובלים - נוער על תחתון דרום
2024-2025 - ע.ל.ה. אור יהודה יובלים - נוער על דרום
2023-2024 - ע.ל.ה. אור יהודה ברק - נערים א ארצית דן
2022-2023 - ע.ל.ה. אור יהודה עמית - נערים ב לאומית מרכז
2020-2021 - ע.ל.ה.אור יהודה - קט סל א דן א
2020-2021 - ע.ל.ה. אור יהודה - ילדים ב דן ב
2019-2020 - ע.ל.ה. אור יהודה - ילדים ב'-דן ב'
2019-2020 - ע.ל.ה.אור יהודה - קט סל א' דן ב
2018-2019 - ע.ל.ה.אור יהודה - קט סל ב'- דן א
2024-2025 - ע.ל.ה. אור יהודה יובלים - נוער על תחתון דרום
2024-2025 - ע.ל.ה. אור יהודה יובלים - נוער על דרום
2023-2024 - ע.ל.ה. אור יהודה ברק - נערים א ארצית דן
2022-2023 - ע.ל.ה. אור יהודה עמית - נערים ב לאומית מרכז
2020-2021 - ע.ל.ה.אור יהודה - קט סל א דן א
2020-2021 - ע.ל.ה. אור יהודה - ילדים ב דן ב
2019-2020 - ע.ל.ה. אור יהודה - ילדים ב'-דן ב'
2019-2020 - ע.ל.ה.אור יהודה - קט סל א' דן ב
2018-2019 - ע.ל.ה.אור יהודה - קט סל ב'- דן א
תאריך לידה:
01-09-2008
גיל:
17
כל העונה
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ע.ל.ה. אור יהודה יובלים - נוער על תחתון דרום | 14 | 2 | 216.6 | 49 | 8.0-25.0 | 10.0-44.0 | 3.0-8.0 | 20 | 9 | 29 | 23 | 0 | 16 | 15 | 9 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| ע.ל.ה. אור יהודה יובלים - נוער על דרום | 1 | 0 | 4.2 | 0 | 0.0-1.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| ע.ל.ה. אור יהודה יובלים - סה״כ | 15 | 2 | 220.8 | 49 | 8.0-26.0 | 10.0-45.0 | 3.0-8.0 | 20 | 9 | 29 | 23 | 0 | 16 | 15 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| ממוצע | 14.7 | 3.3 | 0.5-1.7 30.8% | 0.7-3.0 22.2% | 0.2-0.5 37.5% | 1.3 | 0.6 | 2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 2 |
פירוט לפי משחקים - ע.ל.ה. אור יהודה יובלים - נוער על דרום
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | הפועל תל אביב יהודה(ב) ה | 4 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
פירוט לפי משחקים - ע.ל.ה. אור יהודה יובלים - נוער על תחתון דרום
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל ירושלים עזרא(ח) ה | 9 | 4 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 1.0-2.0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | הפועל סיטי מרקט חולון(ב) ה | 21 | 6 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-2.0 | 50 | 1.0-2.0 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 3 | מכבי רמת גן אהרון(ח) ה | 10 | 3 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 5 | הפועל ברנר עידו(ח) נ | 5 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 7 | הפועל ב"ש אלטשולר שחם(ב) נ | 7 | 1 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 8 | אליצור יבנה דנן(ח) ה | 15 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | הפועל סיטי מרקט חולון(ח) ה | 14 | 8 | 1.0-2.0 | 50 | 2.0-4.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 10 | הפועל ירושלים עזרא(ב) ה | 16 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | ||||
| 12 | מכבי רמת גן אהרון(ב) ה | 20 | 5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-7.0 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 14 | הפועל ברנר עידו(ב) ה | 15 | 4 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 16 | הפועל ב"ש אלטשולר שחם(ח) ה | 12 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | ||||
| 17 | אליצור יבנה דנן(ב) ה | 22 | 5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-5.0 | 20 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 13 | עצמה מודיעין שמעון(ח) ה | * | 22 | 5 | 1.0-1.0 | 100 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-2.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||
| 18 | מכבי אשדוד יאשה(ח) ה | * | 31 | 8 | 1.0-4.0 | 25 | 2.0-8.0 | 25 | 0.0-0.0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |





